← Back to club
Kokasoku Rating
| # | Player | Score | Mahjong Soul | Tenhou | Cups |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かげのとり Yerevan | 511 | Saint Iかげのとり | — | 1 |
| 2 | Kuzin Aleksandr Yerevan | 456 | — | 五段MtrsNxz | 3 |
| 3 | Minin Evgenii Yerevan | 693 | zhendzen | 四段zhendzen | 3 |
| 4 | Laktyukhin Kirill Yerevan | 400 | — | 四段Ku}|{Y4 | 2 |
| 5 | Smolentsev Viktor Yerevan | 648 | — | 三段W. | 2 |
| 6 | Nechitaylo Margarita Yerevan | 128 | — | 三段makkoli | 2 |
| 7 | Kretov Nikita Yerevan | 417 | Expert IIImbs | — | 1 |
| 8 | Simonyan Gamlet Yerevan | 230 | Expert IIIHamlet228 | 2級Hamlet2 | 2 |
| 9 | Nikolaev Leon Yerevan | 750 | Expert IILeonNikolaev | 二段YkaName | 2 |
| 10 | amaianita Yerevan | 114 | Expert Iamaianita | — | 1 |
| 11 | Minina Maria Yerevan | 555 | moriil | — | 3 |
How it works: Rating = (Part A × 0.5) + (Part B × 0.5). Part A = average of all base_ranks. Part B = sum of best 4 base_ranks / 4. Players without tournament results are ranked by Ere1 So club (Pantheon) rating.
Based on RR • 12 tournaments • base_rank = ((N - place) / (N - 1)) × 1000
