5
Место в стране
из 21
4
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
371
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 335
Как менялся рейтинг
0200март 25янв. 26окт. 26353
Что изменится, если не играть
| 13 нояб. 2026 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 43% → 29% | → 356 |
| 13 янв. 2027 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 29% → 14% | → 360 |
| 15 мар. 2027 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: турнир вышел из рейтинга | → 328 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | 12 | 278 → 353▲ +75 | Сыграл Pumpkin Tiles Armenia: 14/20 |
| 24 окт. 2026 | 9 | 72 → 278▲ +206 | Сыграл Pumpkin Tiles Georgia: 3/16 |
| 13 сент. 2026 | 46 | 73 → 72▼ -1 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 57% → 43% |
| 15 июл. 2026 | 47 | 74 → 73▼ -1 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 71% → 57% |
| 15 мая 2026 | 50 | 75 → 74▼ -1 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 86% → 71% |
| 9 мая 2026 | 50 | 13 → 75▲ +62 | Сыграл Yerevan Open Riichi: 9/12 |
Показать ещё 5
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 5 апр. 2026 | 62 | 14 → 13▼ -1 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 15 мар. 2026 | 29 | 15 → 14▼ -1 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 100% → 86% |
| 1 мар. 2026 | 29 | 18 → 15▼ -3 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 30 сент. 2025 | 28 | 23 → 18▼ -5 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 15 мар. 2025 | 24 | 23 | Сыграл Tbilisi Mahjong Cup 2025: 15/16 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 14 / 20 | 316 | 100% |
| 24 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Georgia | 3 / 16 | 867 | 100% |
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 9 / 12 | 273 | 100% |
| 2 мая 2026 | Dragons Over the Sea 2026 | 7 / 8 | — | вне рейтинга |
| 15 мар. 2025 | Tbilisi Mahjong Cup 2025 | 15 / 16 | 67 | 43% |
Клуб: Ere1 So
22
Место в сезоне
из 23
-136.9k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 20
2.48
Среднее место
всего игр: 93
2.7
Среднее за 10 игр
рейтинг -34.0k
-100.0k0игра 1игра 11игра 20-136.9k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
21.5%
1st
32.3%
2nd
22.6%
3rd
23.7%
4th
Места в последних играх, справа новые
334342233442322
Выигрывает 20.9% раундов, набрасывает в рон в 12%.
| Сезон | Игр | Рейтинг | Место |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | -136.9k | 22 / 23 |
| 1 | 73 | +251.6k | 3 / 46 |
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Все турниры: 19
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 14/20 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
| 24 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Georgia | 🥉3/16 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 9/12 | KR | kokasoku | Yerevan |
| 2 мая 2026 | Драконы над морем 2026 | 7/8 | cKR | kokasoku | Batumi |
| 5 апр. 2025 | Spring online tournament 2025 | 15/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 15 мар. 2025 | Тбилисский Кубок по Маджонгу 2025 | 15/16 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 20 мар. 2022 | Tenpai can't buy happiness | 51/67 | rr | mahjong.click | Perm |
| 14 нояб. 2021 | Winter Team Fight | 🥇1/88 | online | mahjong.click | Russia |
| 6 нояб. 2021 | Kirov Tournament | 33/56 | rr | mahjong.click | Kirov |
| 16 мая 2021 | Riichi Online Open Team Cup | 74/104 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 нояб. 2020 | Riichi Online Open Team Cup | 10/100 | online | mahjong.click | Russia |
| 10 мая 2020 | Spring tournament | 51/108 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 апр. 2020 | Be cool stay home | 35/124 | online | mahjong.click | Russia |
| 16 февр. 2020 | Riichi Online Open Team Cup 2020 | 113/144 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 янв. 2020 | The last chance: back to 2019 | 17/32 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 15 дек. 2019 | VIII Russian Riichi Championship | 72/112 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 24 нояб. 2019 | Saint Petersburg Open 2019 | 57/64 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 4 нояб. 2019 | Aki Shanten 2019 | 50/64 | ema | mahjong.click | Perm |
| 8 сент. 2019 | And yet the sinner collects tanyao | 25/28 | rr | mahjong.click | Kirov |
