6
Место в стране
из 21
3
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
325
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 304
Как менялся рейтинг
0200февр. 25дек. 25окт. 26314
Что изменится, если не играть
| 2 дек. 2026 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 29% → 14% | → 317 |
| 1 февр. 2027 | Yerevan Mahjong Cup 2025: турнир вышел из рейтинга | → 288 |
| 9 мая 2027 | Yerevan Open Riichi: 100% → 86% | → 274 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | 15 | 136 → 314▲ +178 | Сыграл Pumpkin Tiles Armenia: 6/20 |
| 2 окт. 2026 | 31 | 136 → 136 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 43% → 29% |
| 2 авг. 2026 | 32 | 137 → 136▼ -1 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 57% → 43% |
| 3 июн. 2026 | 32 | 137 → 137 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 71% → 57% |
| 9 мая 2026 | 32 | 11 → 137▲ +126 | Сыграл Yerevan Open Riichi: 6/12 |
| 5 апр. 2026 | 63 | 12 → 11▼ -1 | Пересчёт после турнира других игроков |
Показать ещё 6
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 3 апр. 2026 | 30 | 13 → 12▼ -1 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 86% → 71% |
| 1 мар. 2026 | 30 | 16 → 13▼ -3 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 1 февр. 2026 | 29 | 18 → 16▼ -2 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 100% → 86% |
| 30 сент. 2025 | 29 | 23 → 18▼ -5 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 15 мар. 2025 | 25 | 40 → 23▼ -17 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 1 февр. 2025 | 15 | 40 | Сыграл Yerevan Mahjong Cup 2025: 15/16 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 6 / 20 | 737 | 100% |
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 6 / 12 | 545 | 100% |
| 1 февр. 2025 | Yerevan Mahjong Cup 2025 | 15 / 16 | 67 | 29% |
Клуб: Ere1 So
4
Место в сезоне
из 23
+59.2k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 37
2.62
Среднее место
всего игр: 151
2.2
Среднее за 10 игр
рейтинг +64.4k
0игра 1игра 19игра 37+59.2k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
27.2%
1st
18.5%
2nd
19.9%
3rd
34.4%
4th
Места в последних играх, справа новые
414421144113421
Выигрывает 21.6% раундов, набрасывает в рон в 17.5%.
| Сезон | Игр | Рейтинг | Место |
|---|---|---|---|
| 2 | 37 | +59.2k | 4 / 23 |
| 1 | 114 | -373.6k | 46 / 46 |
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Все турниры: 6
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 6/20 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 6/12 | KR | kokasoku | Yerevan |
| 5 июл. 2025 | Summer online tournament 2025 | 31/34 | online | mahjong.click | Russia |
| 27 июн. 2025 | Kawa-league, season 1 | 64/72 | online | mahjong.click | Russia |
| 5 апр. 2025 | Spring online tournament 2025 | 31/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 февр. 2025 | Ереванский Кубок по Маджонгу 2025 | 15/16 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
