4
Место в стране
из 21
3
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
363
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 391
Как менялся рейтинг
300400500февр. 25дек. 25окт. 26377
Что изменится, если не играть
| 13 нояб. 2026 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 43% → 29% | → 352 |
| 2 дек. 2026 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 29% → 14% | → 337 |
| 13 янв. 2027 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 29% → 14% | → 310 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 2 окт. 2026 | 3 | 392 → 377▼ -15 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 43% → 29% |
| 13 сент. 2026 | 3 | 415 → 392▼ -23 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 57% → 43% |
| 2 авг. 2026 | 3 | 429 → 415▼ -14 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 57% → 43% |
| 15 июл. 2026 | 3 | 452 → 429▼ -23 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 71% → 57% |
| 3 июн. 2026 | 3 | 465 → 452▼ -13 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 71% → 57% |
| 15 мая 2026 | 3 | 488 → 465▼ -23 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 86% → 71% |
Показать ещё 9
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 9 мая 2026 | 3 | 280 → 488▲ +208 | Сыграл Yerevan Open Riichi: 2/12 |
| 5 апр. 2026 | 7 | 292 → 280▼ -12 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 3 апр. 2026 | 7 | 303 → 292▼ -11 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 86% → 71% |
| 15 мар. 2026 | 6 | 321 → 303▼ -18 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 100% → 86% |
| 1 мар. 2026 | 6 | 384 → 321▼ -63 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 1 февр. 2026 | 2 | 391 → 384▼ -7 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 100% → 86% |
| 30 сент. 2025 | 2 | 513 → 391▼ -122 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 15 мар. 2025 | 1 | 360 → 513▲ +153 | Сыграл Tbilisi Mahjong Cup 2025: 3/16 |
| 1 февр. 2025 | 7 | 360 | Сыграл Yerevan Mahjong Cup 2025: 7/16 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 2 / 12 | 909 | 100% |
| 15 мар. 2025 | Tbilisi Mahjong Cup 2025 | 3 / 16 | 867 | 43% |
| 1 февр. 2025 | Yerevan Mahjong Cup 2025 | 7 / 16 | 600 | 29% |
Клуб: Ere1 So
14
Место в сезоне
из 23
-20.4k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 8
2.53
Среднее место
всего игр: 118
2.5
Среднее за 10 игр
рейтинг -7.1k
0+50.0kигра 1игра 5игра 8-20.4k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
20.3%
1st
26.3%
2nd
33.1%
3rd
20.3%
4th
Места в последних играх, справа новые
143331321144324
Выигрывает 21.9% раундов, набрасывает в рон в 15.3%.
| Сезон | Игр | Рейтинг | Место |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | -20.4k | 14 / 23 |
| 1 | 110 | +41.0k | 12 / 46 |
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Все турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 🥈2/12 | KR | kokasoku | Yerevan |
| 27 июн. 2025 | Kawa-league, season 1 | 65/72 | online | mahjong.click | Russia |
| 5 апр. 2025 | Spring online tournament 2025 | 14/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 15 мар. 2025 | Тбилисский Кубок по Маджонгу 2025 | 🥉3/16 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 1 февр. 2025 | Ереванский Кубок по Маджонгу 2025 | 7/16 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
