← Назад к стране
Рейтинг Kōkasoku
| # | Игрок | Очки | Mahjong Soul | Tenhou | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондаратцев Денис Белград | 625 | Master INosf | 二段n0sf | 1 |
| 2 | Виноградов Глеб Белград | 607 | — | — | 1 |
| 3 | Князев Андрей Белград | 588 | — | — | 1 |
| 4 | Курочкин Алексей Нови-Сад | 570 | — | — | 1 |
| 5 | Рудых Надежда Нови-Сад | 533 | — | — | 1 |
| 6 | Хромов Кирилл Белград | 515 | — | 四段doctor | 1 |
| 7 | Егоров Владимир Белград | 478 | — | — | 1 |
| 8 | Трифонова Екатерина Нови-Сад | 459 | — | — | 1 |
| 9 | Паршаков Сергей Нови-Сад | 441 | — | — | 1 |
| 10 | Обрадович Урош Белград | 423 | — | — | 1 |
| 11 | Шломина Аня Белград | 404 | — | — | 1 |
| 12 | Батура Дмитрий Белград | 368 | — | — | 1 |
| 13 | Уштей Иван Нови-Сад | 349 | — | — | 1 |
| 14 | Закич Никола Белград | 331 | — | — | 1 |
| 15 | Логинова Юлия Белград | 313 | Master IYULL | 1級Yull | 1 |
| 16 | Калинин Дмитрий Белград | 294 | — | — | 1 |
| 17 | Чугуев Артём Белград | 276 | — | — | 1 |
| 18 | Беляев Тимофей Белград | 221 | — | 1級umainegi | 1 |
| 19 | Неволин Дмитрий Белград | 184 | — | — | 1 |
| 20 | Кулакова Ася Белград | 166 | — | — | 1 |
| 21 | Черных Антон Нови-Сад | 147 | — | — | 1 |
| 22 | Клабукова Дарья Белград | 129 | — | — | 1 |
| 23 | Выржиковский Пётр Белград | 110 | — | — | 1 |
| 24 | Тимошевский Михаил Нови-Сад | 92 | — | — | 1 |
| 25 | Чувиляева Ирина Белград | 74 | — | — | 1 |
| 26 | Стромило Сергей Белград | 18 | — | — | 1 |
| 27 | Тимирова Марина Белград | 0 | — | — | 1 |
| 28 | Саломатова Анна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 29 | Waltz Белград | только клуб | — | — | — |
| 30 | Bludni Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 31 | Антонова Анна Белград | только клуб | — | — | — |
| 32 | Бирюков-Романов Данил Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 33 | Базарный Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 34 | K1R1S4K1 Белград | только клуб | — | — | — |
| 35 | Maltsev Yuriy Белград | только клуб | — | — | — |
| 36 | Шилин Кирилл Белград | только клуб | — | — | — |
| 37 | neworderseo Белград | только клуб | — | — | — |
| 38 | Мальцева Екатерина Белград | только клуб | — | — | — |
| 39 | Миськевич Роман Белград | только клуб | — | — | — |
| 40 | Абрамов Владимир Белград | только клуб | — | — | — |
| 41 | Бордынюк Даниил Белград | только клуб | — | — | — |
| 42 | Eldar Белград | только клуб | — | — | — |
| 43 | Марго Белград | только клуб | — | — | — |
| 44 | Григорий Белград | только клуб | — | — | — |
| 45 | Кардаш Алексей Белград | только клуб | — | — | — |
| 46 | Natalie Белград | только клуб | — | — | — |
| 47 | Плоских Виктор Белград | только клуб | — | — | — |
| 48 | Варенов Глеб Белград | только клуб | — | — | — |
| 49 | Ричке Ирэна Белград | только клуб | — | — | — |
| 50 | Немытышев Игорь Белград | только клуб | — | — | — |
| 51 | Шаров Сергей Белград | только клуб | — | — | — |
| 52 | Саковская Яна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 53 | Selva Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 54 | Рудаков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 55 | Хусаинов Эдуард Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 56 | Булатов Евгений Белград | только клуб | — | — | — |
| 57 | Баах Николай Белград | только клуб | — | — | — |
| 58 | Кисати Александра Белград | только клуб | — | — | — |
| 59 | Рудых Ярослав Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 60 | Тимошевская Елизавета Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 61 | Alden Djujic Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 62 | Tsubatsu Белград | только клуб | — | — | — |
Как считается: Рейтинг = (Часть A × 0.5) + (Часть B × 0.5). Часть A = среднее всех base_rank. Часть B = сумма лучших 4 base_rank / 4. Игроки без турниров ранжируются по клубному рейтингу Ere1 So (Pantheon).
На основе RR • 12 турниров • base_rank = ((N - место) / (N - 1)) × 1000
