← Назад к стране
Рейтинг Kōkasoku
| # | Игрок | Очки | Mahjong Soul | Tenhou | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондаратцев Денис Белград | 625 | Master INosf | 二段n0sf | 1 |
| 2 | Виноградов Глеб Белград | 607 | Master IDamaten | — | 1 |
| 3 | Князев Андрей Белград | 588 | — | — | 1 |
| 4 | Курочкин Алексей Нови-Сад | 570 | — | — | 1 |
| 5 | Рудых Надежда Нови-Сад | 533 | Master IYasmintea | 三段Сaminos | 1 |
| 6 | Хромов Кирилл Белград | 515 | — | 四段doctor | 1 |
| 7 | Егоров Владимир Белград | 478 | — | — | 1 |
| 8 | Трифонова Екатерина Нови-Сад | 459 | — | — | 1 |
| 9 | Паршаков Сергей Нови-Сад | 441 | — | — | 1 |
| 10 | Обрадовић Урош Белград | 423 | — | — | 1 |
| 11 | Шломина Аня Белград | 404 | — | — | 1 |
| 12 | Батура Дмитрий Белград | 368 | EmberCollector | — | 1 |
| 13 | Уштей Иван Нови-Сад | 349 | — | — | 1 |
| 14 | Закић Никола Белград | 331 | — | — | 1 |
| 15 | Логинова Юлия Белград | 313 | Master IYULL | 1級Yull | 1 |
| 16 | Калинин Дмитрий Белград | 294 | — | — | 1 |
| 17 | Беляев Тимофей Белград | 221 | — | 1級umainegi | 1 |
| 18 | Неволин Дмитрий Белград | 184 | — | — | 1 |
| 19 | Кулакова Ася Белград | 166 | — | — | 1 |
| 20 | Черных Антон Нови-Сад | 147 | — | — | 1 |
| 21 | Клабукова Дарья Белград | 129 | — | — | 1 |
| 22 | Выржиковский Пётр Белград | 110 | — | — | 1 |
| 23 | Тимошевский Михаил Нови-Сад | 92 | — | — | 1 |
| 24 | Чувиляева Ирина Белград | 74 | — | — | 1 |
| 25 | Стромило Сергей Белград | 18 | Expert IIRingelpupel | — | 1 |
| 26 | Тимирова Марина Белград | 0 | — | — | 1 |
| 27 | Антонова Анна Белград | только клуб | — | — | — |
| 28 | Ћировић Војин Белград | только клуб | picanadrva | 初段pcnadrva | — |
| 29 | Bludni Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 30 | Алексеева Олайа Белград | только клуб | Expert IIIWirra | 六段NoNamed | — |
| 31 | Бирюков-Романов Данил Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 32 | Саломатова Анна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 33 | K1R1S4K1 Белград | только клуб | — | — | — |
| 34 | Мальцев Юрий Белград | только клуб | — | — | — |
| 35 | Шилин Кирилл Белград | только клуб | — | — | — |
| 36 | Кузнецов Андрей Kragujevac | только клуб | — | — | — |
| 37 | Стојковић Лазар Белград | только клуб | — | — | — |
| 38 | Минеев Антон Белград | только клуб | — | — | — |
| 39 | Хусаинова Юлия Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 40 | Танасковић Марко Белград | только клуб | — | — | — |
| 41 | Damax96 Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 42 | Mina Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 43 | DetkaKorben Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 44 | Waltz Белград | только клуб | — | — | — |
| 45 | Григорий Белград | только клуб | — | — | — |
| 46 | Firuoh Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 47 | Скакун Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 48 | neworderseo Белград | только клуб | — | — | — |
| 49 | Рудаков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 50 | Мальцева Екатерина Белград | только клуб | — | — | — |
| 51 | Бордынюк Даниил Белград | только клуб | — | — | — |
| 52 | Kirill_Korov_Doil Белград | только клуб | — | — | — |
| 53 | Абрамов Владимир Белград | только клуб | — | — | — |
| 54 | Lisa Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 55 | Эльдар Белград | только клуб | — | — | — |
| 56 | Марго Белград | только клуб | — | — | — |
| 57 | Рудых Ярослав Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 58 | Данилов Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 59 | Julinda Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 60 | Lennrot Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 61 | Ричке Ирэна Белград | только клуб | — | — | — |
| 62 | white lotus Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 63 | Плоских Виктор Белград | только клуб | — | — | — |
| 64 | Варенов Глеб Белград | только клуб | — | — | — |
| 65 | nastiksbl Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 66 | Миськевич Роман Белград | только клуб | — | — | — |
| 67 | Немытышев Игорь Белград | только клуб | — | — | — |
| 68 | Natalie Белград | только клуб | — | — | — |
| 69 | Selva Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 70 | aelaa Белград | только клуб | — | — | — |
| 71 | Шаров Сергей Белград | только клуб | — | — | — |
| 72 | Јанев Урош Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 73 | Саковская Яна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 74 | Базарный Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 75 | Булатов Евгений Белград | только клуб | — | — | — |
| 76 | Баах Николай Белград | только клуб | — | — | — |
| 77 | Ђујић Алден Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 78 | Кисати Александра Белград | только клуб | — | — | — |
| 79 | Тимошевская Елизавета Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 80 | Волков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 81 | Соловьёв Георгий Белград | только клуб | — | — | — |
| 82 | Хусаинов Эдуард Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 83 | Nekoneko 1981 Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
Как считается: Рейтинг = (Часть A × 0.5) + (Часть B × 0.5). Часть A = среднее всех base_rank. Часть B = сумма лучших 4 base_rank / 4. Игроки без турниров ранжируются по клубному рейтингу Ere1 So (Pantheon).
На основе RR • 14 турниров • base_rank = ((N - место) / (N - 1)) × 1000
