Kokasoku Rating
| # | Player | Score | Mahjong Soul | Tenhou | Cups |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tkach Elena Tbilisi | 790 | โ | โ | 3 |
| 2 | Nikolaev Leon Yerevan | 750 | Expert IILeonNikolaev | ไบๆฎตYkaName | 2 |
| 3 | Minin Evgenii Yerevan | 693 | zhendzen | ไธๆฎตzhendzen | 3 |
| 4 | Savkin Egor Tbilisi | 664 | โ | โ | 3 |
| 5 | Smolentsev Viktor Yerevan | 648 | โ | ไธๆฎตW. | 2 |
| 6 | Klaus Tbilisi | 625 | โ | โ | 1 |
| 7 | Kondarattsev Denis Belgrade | 625 | Master INosf | ไบๆฎตn0sf | 1 |
| 8 | Vinogradov Gleb Belgrade | 607 | Master IDamaten | โ | 1 |
| 9 | Knyazev Andrei Belgrade | 588 | โ | โ | 1 |
| 10 | Kurochkin Alexey Novi Sad | 570 | โ | โ | 1 |
| 11 | Minina Maria Yerevan | 555 | moriil | โ | 3 |
| 12 | Morozov Nazar Podgorica | 551 | โ | โ | 1 |
| 13 | Yasmintea Novi Sad | 533 | Master IYasmintea | ไธๆฎตะกaminos | 1 |
| 14 | Khromov Kirill Belgrade | 515 | โ | ๅๆฎตdoctor | 1 |
| 15 | ใใใฎใจใ Yerevan | 511 | Saint Iใใใฎใจใ | โ | 1 |
| 16 | Sharafutdinova Gulnara Tbilisi | 498 | Master Igulyash | โ | 3 |
| 17 | Galimov Vadim Podgorica | 496 | Master IIOrcyOrk | โ | 1 |
| 18 | Egorov Vladimir Belgrade | 478 | โ | โ | 1 |
| 19 | Trifonova Ekaterina Novi Sad | 459 | โ | โ | 1 |
| 20 | Kuzin Aleksandr Yerevan | 456 | โ | ไบๆฎตMtrsNxz | 3 |
| 21 | Nazipova Dina Tbilisi | 454 | โ | โ | 3 |
| 22 | Parshakov Sergey Novi Sad | 441 | โ | โ | 1 |
| 23 | Grashin Aleksei Tbilisi | 431 | Master Ileshcass | โ | 3 |
| 24 | Obradoviฤ Uroลก Belgrade | 423 | โ | โ | 1 |
| 25 | Kretov Nikita Yerevan | 417 | Expert IIImbs | โ | 1 |
| 26 | Varvara T Tbilisi | 417 | โ | โ | 1 |
| 27 | Vostretsov Nikita Tbilisi | 409 | Master II6yprep | โ | 2 |
| 28 | Shlomina Anna Belgrade | 404 | โ | โ | 1 |
| 29 | Laktyukhin Kirill Yerevan | 400 | โ | ๅๆฎตKu}|{Y4 | 2 |
| 30 | Kraeva Anna Sofia | 386 | โ | โ | 1 |
| 31 | Ofimkina Evgeniia Tbilisi | 371 | โ | โ | 3 |
| 32 | Batura Dmitry Belgrade | 368 | EmberCollector | โ | 1 |
| 33 | Ushtei Ivan Novi Sad | 349 | โ | โ | 1 |
| 34 | Liliya Tbilisi | 341 | โ | โ | 2 |
| 35 | Yants Alexandra Tbilisi | 333 | Expert IIIAYka | ไบๆฎตAYka | 1 |
| 36 | Zakiฤ Nikola Belgrade | 331 | โ | โ | 1 |
| 37 | Andrei S Tbilisi | 329 | โ | โ | 3 |
| 38 | Loginova Yulia Belgrade | 313 | Master IYULL | 1็ดYull | 1 |
| 39 | Kalinin Dmitrii Belgrade | 294 | โ | โ | 1 |
| 40 | Perevalova Evgeniya Podgorica | 258 | โ | โ | 1 |
| 41 | Simonyan Gamlet Yerevan | 230 | Expert IIIHamlet228 | 2็ดHamlet2 | 2 |
| 42 | Belyaev Timofei Belgrade | 221 | โ | 1็ดumainegi | 1 |
| 43 | Denisov Evgenii Podgorica | 203 | Master Iel71Gato | ไธๆฎตel71Gato | 1 |
| 44 | Proskurin Anton Tbilisi | 186 | โ | โ | 2 |
| 45 | Nevolin Dmitrii Belgrade | 184 | โ | โ | 1 |
| 46 | Aksenova Nastya Yerevan | 175 | โ | โ | 2 |
| 47 | Kalinin Ivan Yerevan | 167 | โ | โ | 1 |
| 48 | Kulakova Asya Belgrade | 166 | โ | โ | 1 |
| 49 | Chernykh Anton Novi Sad | 147 | โ | โ | 1 |
| 50 | Jolly Tbilisi | 137 | โ | โ | 2 |
| 51 | Klabukova Darya Belgrade | 129 | โ | โ | 1 |
| 52 | Nechitaylo Margarita Yerevan | 128 | โ | ไธๆฎตmakkoli | 2 |
| 53 | Ivan Panov Yerevan | 125 | โ | โ | 1 |
| 54 | amaianita Yerevan | 114 | Expert Iamaianita | โ | 1 |
| 55 | Vyrzhikovskii Petr Belgrade | 110 | โ | โ | 1 |
| 56 | Timoshevskii Mikhail Novi Sad | 92 | โ | โ | 1 |
| 57 | Sukovatyi Lev Yerevan | 75 | โ | โ | 2 |
| 58 | Chuvilyaeva Irina Belgrade | 74 | โ | โ | 1 |
| 59 | Moskin Ilya Yerevan | 57 | โ | โ | 1 |
| 60 | Galimova Veronika Podgorica | 37 | โ | โ | 1 |
| 61 | Stromilo Sergei Belgrade | 18 | Expert IIRingelpupel | โ | 1 |
| 62 | Shilin Stepan Yerevan | 0 | โ | โ | 1 |
| 63 | Zayats Aleksandr Tbilisi | 0 | โ | โ | 2 |
| 64 | Timirova Marina Belgrade | 0 | โ | โ | 1 |
| 65 | Rebus Bishkek | club only | โ | ๅๆฎตRebus | โ |
| 66 | Salib Alexandra Hani Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 67 | Dayana Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 68 | DanyaChan Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 69 | Antonova Anna Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 70 | Ksu Bishkek | club only | โ | ไบๆฎตKsu | โ |
| 71 | Aliman Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 72 | Den Crazer Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 73 | Bludni Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 74 | ฤiroviฤ Vojin Belgrade | club only | picanadrva | ๅๆฎตpcnadrva | โ |
| 75 | Beka Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 76 | Biryukov-Romanov Danil Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 77 | Spirin Nikita Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 78 | Chn Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 79 | Kim Aleksandr Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 80 | Sergei Krasilnikov Batumi | club only | SaintSergey | โ | โ |
| 81 | Alyona Cherkashina Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 82 | Salomatova Anna Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 83 | K1R1S4K1 Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 84 | Maltsev Yuriy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 85 | Melissa Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 86 | Shilin Kirill Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 87 | Adina B Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 88 | Bayburtyan Elizaveta Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 89 | Afonin Mikhail Bishkek | club only | Adept IIImadMike | 1็ดMadMike2 | โ |
| 90 | VitHol Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 91 | Bazarniy Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 92 | Mishakova Lubov Tashkent | club only | Expert IIIYuukoIch | ไธๆฎตYuukolch | โ |
| 93 | Mishakov Dmitriy Tashkent | club only | โ | ไบๆฎตNTshavic | โ |
| 94 | Kim Evgeniy Tashkent | club only | Master I0ado3 | ๅๆฎต0ado3 | โ |
| 95 | Kozlov Viktor Sofia | club only | Master Iellirael | ไบๆฎตellirael | โ |
| 96 | Elvin Tahirov Baku | club only | โ | 1็ดRobotEl | โ |
| 97 | Eduard Tkachenko Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 98 | Karmishina Yulia Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 99 | Leha Yakuhai Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 100 | Pashkova Kseniya Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 101 | Erokhin Dmitriy Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 102 | Zhulyabin Aleksandr Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 103 | Korbut Viktor Sofia | club only | Master IVictorSama | โ | โ |
| 104 | Noskova Kristina Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 105 | Obolonnik Aleksandr Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 106 | Petukhov Aleksandr Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 107 | Selyanin Oleg Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 108 | Seratila Dmitriy Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 109 | Solomatina Olga Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 110 | Yakovleva Svetlana Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 111 | Volosenkova Elena Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 112 | club only | โ | 2็ดLenBatty | โ | |
| 113 | Anna Klassen Baku | club only | โ | โ | โ |
| 114 | Evgeniia Ofimkina Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 115 | Dikmov Eren Kardzhali | club only | โ | โ | โ |
| 116 | Kuznetsov Andrei Kragujevac | club only | โ | โ | โ |
| 117 | Alekseeva Olaya Belgrade | club only | Expert IIIWirra | ๅ
ญๆฎตNoNamed | โ |
| 118 | club only | โ | โ | โ | |
| 119 | Stojkoviฤ Lazar Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 120 | Efimenko Vadim Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 121 | Marika Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 122 | Damax96 Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 123 | Mina Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 124 | DetkaKorben Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 125 | Waltz Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 126 | Kindofman Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 127 | Leontev Matvey Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 128 | Grigoriy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 129 | Snytko Artem Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 130 | Skakun Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 131 | Dmitrii Zhuikov Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 132 | neworderseo Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 133 | Rudakov Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 134 | Remizov Konstantin Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 135 | Viktor Shtabe Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 136 | Sukhikh Nikita Yerevan | club only | LeshySM | โ | โ |
| 137 | Bordynyuk Daniil Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 138 | Kirill_Korov_Doil Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 139 | ShadowKorsar Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 140 | Maltseva Ekaterina Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 141 | Marija Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 142 | Abramov Vladimir Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 143 | Lisa Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 144 | Eldar Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 145 | Margo Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 146 | Janev Uroลก Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 147 | Ivanov Anton Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 148 | Kolesnik Maksim Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 149 | Julinda Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 150 | Danilov Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 151 | Orlova Diana Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 152 | Andrei T. Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 153 | Bozhanov Fedor Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 154 | Lennrot Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 155 | white lotus Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 156 | Yel (Max) Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 157 | Ploskih Viktor Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 158 | Varenov Gleb Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 159 | Richke Irena Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 160 | Rus.Unity Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 161 | nastiksbl Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 162 | Miskevich Roman Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 163 | Natalie Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 164 | Volkov Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 165 | Selva Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 166 | Nemytyshev Igor Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 167 | aelaa Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 168 | Sharov Sergey Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 169 | Sakovskaya Yana Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 170 | Rudykh Yaroslav Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 171 | Bulatov Evgeniy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 172 | VladukaXXI Budva | club only | โ | โ | โ |
| 173 | Baakh Nikolay Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 174 | Yulia Lekhovskaya Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 175 | Wild Malvina Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 176 | ฤujiฤ Alden Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 177 | Viktor Budva | club only | โ | โ | โ |
| 178 | Timoshevskaya Elizaveta Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 179 | Kisati Aleksandra Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 180 | oreolek Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 181 | Depswell Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 182 | Solovyov Georgiy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 183 | Khusainov Eduard Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 184 | Nekoneko 1981 Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
How it works: Rating = (Part A ร 0.5) + (Part B ร 0.5). Part A = average of all base_ranks. Part B = sum of best 4 base_ranks / 4. Players without tournament results are ranked by Ere1 So club (Pantheon) rating.
Based on RR โข 14 tournaments โข base_rank = ((N - place) / (N - 1)) ร 1000
