Рейтинг Kōkasoku
| # | Игрок | Очки | Mahjong Soul | Tenhou | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткач Елена Тбилиси | 673 | Jellyfishu | — | 5 |
| 2 | Николаев Леон Ереван | 629 | Expert IIILeonNikolaev | 二段YkaName | 4 |
| 3 | Вострецов Никита Тбилиси | 585 | Expert III6yprep | — | 4 |
| 4 | Логинова Юлия Белград | 539 | Master IYULL | 1級Yull | 3 |
| 5 | Офимкина Евгения Тбилиси | 476 | — | — | 4 |
| 6 | Шарафутдинова Гульнара Тбилиси | 444 | Master Igulyash | — | 4 |
| 7 | Назипова Дина Тбилиси | 429 | — | — | 4 |
| 8 | Савкин Егор Тбилиси | 427 | — | — | 4 |
| 9 | Арсенян Саркис Ереван | 409 | Saint Iかげのとり | — | 2 |
| 10 | Мишакова Любовь Ереван | 387 | Expert IIIYuukoIch | 三段Yuukolch | 2 |
| 11 | Минин Евгений Ереван | 377 | zhendzen | 三段zhendzen | 3 |
| 12 | Нечитайло Маргарита Ереван | 353 | — | 三段makkoli | 4 |
| 13 | Хромов Кирилл Белград | 343 | — | 四段doctor | 3 |
| 14 | Садовский Андрей Тбилиси | 335 | — | — | 5 |
| 15 | Симонян Гамлет Ереван | 314 | Expert IIIHamlet228 | 2級Hamlet2 | 3 |
| 16 | Минина Мария Ереван | 274 | moriil | — | 3 |
| 17 | Кузин Александр Ереван | 248 | — | 五段MtrsNxz | 4 |
| 18 | Смоленцев Виктор Ереван | 245 | — | 三段W. | 2 |
| 19 | Кондаратцев Денис Белград | 225 | Master INosf | 二段n0sf | 1 |
| 20 | Грашин Алексей Тбилиси | 222 | Master Ileshcass | — | 3 |
| 21 | Виноградов Глеб Белград | 218 | Master IDamaten | — | 1 |
| 22 | Князев Андрей Белград | 212 | — | — | 1 |
| 23 | Курочкин Алексей Нови-Сад | 205 | — | — | 1 |
| 24 | Морозов Назар Подгорица | 198 | — | — | 1 |
| 25 | Клаус Тбилиси | 195 | — | — | 1 |
| 26 | Лилия Тбилиси | 193 | — | — | 2 |
| 27 | Рудых Надежда Нови-Сад | 192 | Master IYasmintea | 三段Сaminos | 1 |
| 28 | Галимов Вадим Подгорица | 179 | Master IIOrcyOrk | — | 1 |
| 29 | Егоров Владимир Белград | 172 | — | — | 1 |
| 30 | Трифонова Екатерина Нови-Сад | 165 | — | — | 1 |
| 31 | Пашкова Ксения Батуми | 165 | — | — | 1 |
| 32 | Паршаков Сергей Нови-Сад | 159 | — | — | 1 |
| 33 | Обрадовић Урош Белград | 152 | — | — | 1 |
| 34 | Кретов Никита Ереван | 148 | Expert IIImbs | — | 2 |
| 35 | Шломина Аня Белград | 146 | — | — | 1 |
| 36 | Краева Анна София | 139 | — | — | 1 |
| 37 | Батура Дмитрий Белград | 132 | EmberCollector | — | 1 |
| 38 | keysersoze Тбилиси | 130 | Master IIIkeysersoze | — | 1 |
| 39 | Уштей Иван Нови-Сад | 126 | — | — | 1 |
| 40 | Колпахчан Елена Баку | 124 | — | 2級LenBatty | 3 |
| 41 | Брагин Дмитрий Тбилиси | 120 | — | — | 1 |
| 42 | Закић Никола Белград | 119 | — | — | 1 |
| 43 | Сухих Никита Ереван | 107 | LeshySM | — | 1 |
| 44 | Калинин Дмитрий Белград | 106 | — | — | 1 |
| 45 | Красильников Сергей Батуми | 105 | SaintSergey | — | 1 |
| 46 | Лактюхин Кирилл Ереван | 101 | — | 四段Ku}|{Y4 | 2 |
| 47 | Перевалова Евгения Подгорица | 93 | — | — | 1 |
| 48 | Проскурин Антон Тбилиси | 89 | — | — | 2 |
| 49 | Беляев Тимофей Белград | 79 | — | 1級umainegi | 1 |
| 50 | Карелова Майя Ереван | 77 | Expert Iamaianita | — | 2 |
| 51 | Джолли Тбилиси | 74 | — | — | 2 |
| 52 | Денисов Евгений Подгорица | 73 | Master Iel71Gato | 三段el71Gato | 1 |
| 53 | Varvara Tarakanova Тбилиси | 68 | — | — | 1 |
| 54 | Неволин Дмитрий Белград | 66 | Expert IIIMerunesGoldman | — | 1 |
| 55 | Кулакова Ася Белград | 60 | — | — | 1 |
| 56 | Шилин Степан Ереван | 59 | — | — | 2 |
| 57 | Янц Александра Тбилиси | 54 | Expert IIIAYka | 二段AYka | 1 |
| 58 | Черных Антон Нови-Сад | 53 | — | — | 1 |
| 59 | Nastya Aksenova Ереван | 47 | — | — | 2 |
| 60 | Клабукова Дарья Белград | 46 | — | — | 1 |
| 61 | Калинчук Янина Тбилиси | 45 | — | — | 1 |
| 62 | Ivan Kalinin Ереван | 44 | — | — | 2 |
| 63 | Выржиковский Пётр Белград | 40 | — | — | 1 |
| 64 | Тимошевский Михаил Нови-Сад | 33 | — | — | 1 |
| 65 | Чувиляева Ирина Белград | 27 | — | — | 1 |
| 66 | Lev Sukovatyi Ереван | 22 | — | — | 2 |
| 67 | Моськин Илья Ереван | 20 | — | — | 1 |
| 68 | Панов Иван Ереван | 14 | — | — | 1 |
| 69 | Галимова Вероника Подгорица | 13 | — | — | 1 |
| 70 | Fenshir Ереван | 12 | Expert IIIFenshir | — | 1 |
| 71 | Стромило Сергей Белград | 7 | Expert IIIRingelpupel | — | 1 |
| 72 | Байбуртян Елизавета Ереван | 0 | — | — | 1 |
| 73 | Зайцев Александр Тбилиси | 0 | — | — | 2 |
| 74 | Тимирова Марина Белград | 0 | — | — | 1 |
| 75 | Rebus Бишкек | только клуб | — | 三段Rebus | — |
| 76 | Салиб Александра Хани Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 77 | Даяна Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 78 | DanyaChan Ереван | только клуб | Expert IDanyaちゃん | — | — |
| 79 | Антонова Анна Белград | только клуб | — | — | — |
| 80 | Ksu Бишкек | только клуб | — | 二段Ksu | — |
| 81 | Aliman Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 82 | Ден Crazer Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 83 | Ћировић Војин Белград | только клуб | picanadrva | 初段pcnadrva | — |
| 84 | Bludni Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 85 | Алексеева Олайа Белград | только клуб | Expert IIIWirra | 六段NoNamed | — |
| 86 | Beka Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 87 | Бирюков-Романов Данил Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 88 | Spirin Nikita Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 89 | Рудых Ярослав Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 90 | Chn Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 91 | Ким Александр Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 92 | Tritolka Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 93 | Алёна Черкашина Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 94 | Саломатова Анна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 95 | K1R1S4K1 Белград | только клуб | — | — | — |
| 96 | Мальцев Юрий Белград | только клуб | — | — | — |
| 97 | Мелисса Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 98 | Шилин Кирилл Белград | только клуб | — | — | — |
| 99 | Адина Б Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 100 | Афонин Михаил Бишкек | только клуб | Adept IIImadMike | 1級MadMike2 | — |
| 101 | VitHol Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 102 | Леонтьев Матвей Ереван | только клуб | — | — | — |
| 103 | Мишаков Дмитрий Ташкент | только клуб | — | 二段NTshavic | — |
| 104 | Ким Евгений Ташкент | только клуб | Master I0ado3 | 四段0ado3 | — |
| 105 | Козлов Виктор София | только клуб | Master Iellirael | 五段ellirael | — |
| 106 | Elvin Tahirov Баку | только клуб | — | 1級RobotEl | — |
| 107 | Eduard Tkachenko Батуми | только клуб | — | — | — |
| 108 | Кармишина Юлия Батуми | только клуб | — | — | — |
| 109 | Leha Yakuhai Батуми | только клуб | — | — | — |
| 110 | Ерохин Дмитрий София | только клуб | — | — | — |
| 111 | Жулябин Александр София | только клуб | — | — | — |
| 112 | Корбут Виктор София | только клуб | Master IVictorSama | — | — |
| 113 | Носкова Кристина София | только клуб | — | — | — |
| 114 | Оболонник Александр София | только клуб | — | — | — |
| 115 | Петухов Александр София | только клуб | — | — | — |
| 116 | Селянин Олег София | только клуб | — | — | — |
| 117 | Сератила Дмитрий София | только клуб | — | — | — |
| 118 | Соломатина Ольга София | только клуб | — | — | — |
| 119 | Яковлева Светлана София | только клуб | — | — | — |
| 120 | Волосенкова Елена София | только клуб | — | — | — |
| 121 | Классен Анна Баку | только клуб | — | — | — |
| 122 | Дикмов Ерен Kardzhali | только клуб | — | — | — |
| 123 | Кузнецов Андрей Kragujevac | только клуб | — | — | — |
| 124 | только клуб | Master Istfxho | — | — | |
| 125 | Стојковић Лазар Белград | только клуб | — | — | — |
| 126 | Минеев Антон Белград | только клуб | — | — | — |
| 127 | Хусаинова Юлия Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 128 | Танасковић Марко Белград | только клуб | — | — | — |
| 129 | Рудих Артём Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 130 | Яспер Гермейс Stockholm | только клуб | — | — | — |
| 131 | Марика Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 132 | Denis K Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 133 | Damax96 Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 134 | Mina Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 135 | Ремизов Константин Ереван | только клуб | — | — | — |
| 136 | DetkaKorben Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 137 | Waltz Белград | только клуб | — | — | — |
| 138 | Kindofman Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 139 | グリゴリー Белград | только клуб | — | — | — |
| 140 | Снытко Артём Ереван | только клуб | — | — | — |
| 141 | Скакун Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 142 | Дмитрий Жуйков Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 143 | neworderseo Белград | только клуб | — | — | — |
| 144 | Рудаков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 145 | Виктор Штабе Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 146 | Бордынюк Даниил Белград | только клуб | — | — | — |
| 147 | Kirill_Korov_Doil Белград | только клуб | — | — | — |
| 148 | Мальцева Екатерина Белград | только клуб | — | — | — |
| 149 | Абрамов Владимир Белград | только клуб | — | — | — |
| 150 | Firuoh Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 151 | Marija Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 152 | Lisa Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 153 | Эльдар Белград | только клуб | — | — | — |
| 154 | 〇五 Белград | только клуб | — | — | — |
| 155 | Иванов Антон Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 156 | Колесник Максим Ереван | только клуб | — | — | — |
| 157 | miss_autist Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 158 | Орлова Диана Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 159 | Андрей Т. Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 160 | Божанов Фёдор Ереван | только клуб | — | — | — |
| 161 | Lennrot Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 162 | white lotus Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 163 | Йель (Макс) Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 164 | Плоских Виктор Белград | только клуб | — | — | — |
| 165 | Варенов Глеб Белград | только клуб | — | — | — |
| 166 | Rus.Unity Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 167 | nastiksbl Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 168 | Julinda Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 169 | Миськевич Роман Белград | только клуб | — | — | — |
| 170 | Natalie Белград | только клуб | — | — | — |
| 171 | Selva Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 172 | Igor N Белград | только клуб | — | — | — |
| 173 | Шакиров Илья Белград | только клуб | aelaa | — | — |
| 174 | Шаров Сергей Белград | только клуб | — | — | — |
| 175 | Саковская Яна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 176 | Јанев Урош Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 177 | Базарный Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 178 | Булатов Евгений Белград | только клуб | — | — | — |
| 179 | VladukaXXI Будва | только клуб | — | — | — |
| 180 | Баах Николай Белград | только клуб | — | — | — |
| 181 | Юлия Леховская Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 182 | Wild_Malvina Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 183 | Depswell Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 184 | Viktor Белград | только клуб | — | — | — |
| 185 | Тимошевская Елизавета Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 186 | Волков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 187 | Кисати Александра Белград | только клуб | — | — | — |
| 188 | oreolek Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 189 | Ђујић Алден Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 190 | Соловьёв Георгий Белград | только клуб | — | — | — |
| 191 | Хусаинов Эдуард Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 192 | Nekoneko 1981 Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
Как считается: Считается как рейтинг RR на mahjong.click. Рейтинг = Часть A × 0,5 + Часть B × 0,5. Часть A — средний base_rank: если турниров меньше 5, каждый недостающий идёт как 0; если больше 5 — берутся лучшие 5 и ещё 80% остальных. Часть B — 4 лучших base_rank / четыре самых крупных турнира за последние 2 года. Турниры старше 12 месяцев теряют 1/7 веса каждые 2 месяца, старше 2 лет не учитываются. В рейтинг игрок попадает с первого турнира.
На основе RR • 17 турниров • base_rank = ((N - место) / (N - 1)) × 1000
