Рейтинг Kōkasoku
| # | Игрок | Очки | Mahjong Soul | Tenhou | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткач Елена Тбилиси | 790 | — | — | 3 |
| 2 | Николаев Леон Ереван | 750 | Expert IILeonNikolaev | 二段YkaName | 2 |
| 3 | Минин Евгений Ереван | 693 | zhendzen | 四段zhendzen | 3 |
| 4 | Савкин Егор Тбилиси | 664 | — | — | 3 |
| 5 | Смоленцев Виктор Ереван | 648 | — | 三段W. | 2 |
| 6 | Клаус Тбилиси | 625 | — | — | 1 |
| 7 | Кондаратцев Денис Белград | 625 | Master INosf | 二段n0sf | 1 |
| 8 | Виноградов Глеб Белград | 607 | — | — | 1 |
| 9 | Князев Андрей Белград | 588 | — | — | 1 |
| 10 | Курочкин Алексей Нови-Сад | 570 | — | — | 1 |
| 11 | Минина Мария Ереван | 555 | moriil | — | 3 |
| 12 | Морозов Назар Подгорица | 551 | — | — | 1 |
| 13 | Рудых Надежда Нови-Сад | 533 | — | — | 1 |
| 14 | Хромов Кирилл Белград | 515 | — | 五段doctor | 1 |
| 15 | かげのとり Ереван | 511 | Master IIかげのとり | — | 1 |
| 16 | Шарафутдинова Гульнара Тбилиси | 498 | Master IIgulyash | — | 3 |
| 17 | Галимов Вадим Подгорица | 496 | — | — | 1 |
| 18 | Егоров Владимир Белград | 478 | — | — | 1 |
| 19 | Трифонова Екатерина Нови-Сад | 459 | — | — | 1 |
| 20 | Кузин Александр Ереван | 456 | — | 五段MtrsNxz | 3 |
| 21 | Назипова Дина Тбилиси | 454 | — | — | 3 |
| 22 | Паршаков Сергей Нови-Сад | 441 | — | — | 1 |
| 23 | Грашин Алексей Тбилиси | 431 | — | — | 3 |
| 24 | Обрадович Урош Белград | 423 | — | — | 1 |
| 25 | Кретов Никита Ереван | 417 | Expert IIImbs | — | 1 |
| 26 | Varvara T Тбилиси | 417 | — | — | 1 |
| 27 | Вострецов Никита Тбилиси | 409 | Master II6yprep | — | 2 |
| 28 | Шломина Аня Белград | 404 | — | — | 1 |
| 29 | Лактюхин Кирилл Ереван | 400 | — | 四段Ku}|{Y4 | 2 |
| 30 | Краева Анна София | 386 | — | — | 1 |
| 31 | Офимкина Евгения Тбилиси | 371 | — | — | 3 |
| 32 | Батура Дмитрий Белград | 368 | — | — | 1 |
| 33 | Уштей Иван Нови-Сад | 349 | — | — | 1 |
| 34 | Лилия Тбилиси | 341 | — | — | 2 |
| 35 | Янц Александра Тбилиси | 333 | Expert IIIAYka | 二段AYka | 1 |
| 36 | Закич Никола Белград | 331 | — | — | 1 |
| 37 | Andrei S Тбилиси | 329 | — | — | 3 |
| 38 | Логинова Юлия Белград | 313 | Master IYULL | 1級Yull | 1 |
| 39 | Калинин Дмитрий Белград | 294 | — | — | 1 |
| 40 | Чугуев Артём Белград | 276 | — | — | 1 |
| 41 | Перевалова Евгения Подгорица | 258 | — | — | 1 |
| 42 | Симонян Гамлет Ереван | 230 | Expert IIIHamlet228 | 2級Hamlet2 | 2 |
| 43 | Беляев Тимофей Белград | 221 | — | 1級umainegi | 1 |
| 44 | Денисов Евгений Подгорица | 203 | Master Iel71Gato | 三段el71Gato | 1 |
| 45 | Прокурин Антон Тбилиси | 186 | — | — | 2 |
| 46 | Неволин Дмитрий Белград | 184 | — | — | 1 |
| 47 | Aksenova Nastya Ереван | 175 | — | — | 2 |
| 48 | Калинин Иван Ереван | 167 | — | — | 1 |
| 49 | Кулакова Ася Белград | 166 | — | — | 1 |
| 50 | Черных Антон Нови-Сад | 147 | — | — | 1 |
| 51 | Джолли Тбилиси | 137 | — | — | 2 |
| 52 | Клабукова Дарья Белград | 129 | — | — | 1 |
| 53 | Нечитайло Маргарита Ереван | 128 | — | 三段makkoli | 2 |
| 54 | Панов Иван Ереван | 125 | — | — | 1 |
| 55 | Карелова Майя Ереван | 114 | Expert Iamaianita | — | 1 |
| 56 | Выржиковский Пётр Белград | 110 | — | — | 1 |
| 57 | Тимошевский Михаил Нови-Сад | 92 | — | — | 1 |
| 58 | Sukovatyi Lev Ереван | 75 | — | — | 2 |
| 59 | Чувиляева Ирина Белград | 74 | — | — | 1 |
| 60 | Моськин Илья Ереван | 57 | — | — | 1 |
| 61 | Галимова Вероника Подгорица | 37 | — | — | 1 |
| 62 | Стромило Сергей Белград | 18 | — | — | 1 |
| 63 | Шилин Степан Ереван | 0 | — | — | 1 |
| 64 | Зайцев Александр Тбилиси | 0 | — | — | 2 |
| 65 | Тимирова Марина Белград | 0 | — | — | 1 |
| 66 | Салиб Александра Хани Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 67 | Саломатова Анна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 68 | Waltz Белград | только клуб | — | — | — |
| 69 | Афонин Михаил Бишкек | только клуб | Adept IIImadMike | 1級MadMike2 | — |
| 70 | Bludni Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 71 | Даяна Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 72 | Антонова Анна Белград | только клуб | — | — | — |
| 73 | Алёна Черкашина Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 74 | Бирюков-Романов Данил Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 75 | Базарный Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 76 | Дмитрий Жуйков Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 77 | Spirin Nikita Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 78 | Chn Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 79 | K1R1S4K1 Белград | только клуб | — | — | — |
| 80 | Maltsev Yuriy Белград | только клуб | — | — | — |
| 81 | Шилин Кирилл Белград | только клуб | — | — | — |
| 82 | Орлова Диана Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 83 | Ким Александр Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 84 | Ден Crazer Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 85 | VitHol Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 86 | Ksu Бишкек | только клуб | — | 三段Ksu | — |
| 87 | Sergei Krasilnikov Батуми | только клуб | SaintSergey | — | — |
| 88 | Мишакова Любовь Ташкент | только клуб | Expert IIIYuukoIch | 三段Yuukolch | — |
| 89 | Мишаков Дмитрий Ташкент | только клуб | — | 二段NTshavic | — |
| 90 | Ким Евгений Ташкент | только клуб | Master I0ado3 | 四段0ado3 | — |
| 91 | Козлов Виктор София | только клуб | Master Iellirael | 五段ellirael | — |
| 92 | Elvin Tahirov Баку | только клуб | — | 1級RobotEl | — |
| 93 | Eduard Tkachenko Батуми | только клуб | — | — | — |
| 94 | Кармишина Юлия Батуми | только клуб | — | — | — |
| 95 | Leha Yakuhai Батуми | только клуб | — | — | — |
| 96 | Пашкова Ксения Батуми | только клуб | — | — | — |
| 97 | Ерохин Дмитрий София | только клуб | — | — | — |
| 98 | Жулябин Александр София | только клуб | — | — | — |
| 99 | Корбут Виктор София | только клуб | Master IVictorSama | — | — |
| 100 | Носкова Кристина София | только клуб | — | — | — |
| 101 | Оболонник Александр София | только клуб | — | — | — |
| 102 | Петухов Александр София | только клуб | — | — | — |
| 103 | Селянин Олег София | только клуб | — | — | — |
| 104 | Сератила Дмитрий София | только клуб | — | — | — |
| 105 | Соломатина Ольга София | только клуб | — | — | — |
| 106 | Яковлева Светлана София | только клуб | — | — | — |
| 107 | Волосенкова Елена София | только клуб | — | — | — |
| 108 | Колпахчан Елена Баку | только клуб | — | 2級LenBatty | — |
| 109 | Классен Анна Баку | только клуб | — | — | — |
| 110 | Адина Б Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 111 | Aliman Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 112 | Андрей Т. Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 113 | Kindofman Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 114 | Леонтьев Матвей Ереван | только клуб | — | — | — |
| 115 | Rus.Unity Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 116 | Мелисса Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 117 | Beka Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 118 | Виктор Штабе Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 119 | neworderseo Белград | только клуб | — | — | — |
| 120 | Ремизов Константин Ереван | только клуб | — | — | — |
| 121 | Юлия Леховская Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 122 | Мальцева Екатерина Белград | только клуб | — | — | — |
| 123 | Миськевич Роман Белград | только клуб | — | — | — |
| 124 | Абрамов Владимир Белград | только клуб | — | — | — |
| 125 | Бордынюк Даниил Белград | только клуб | — | — | — |
| 126 | Eldar Белград | только клуб | — | — | — |
| 127 | Марго Белград | только клуб | — | — | — |
| 128 | Иванов Антон Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 129 | Колесник Максим Ереван | только клуб | — | — | — |
| 130 | Григорий Белград | только клуб | — | — | — |
| 131 | Кардаш Алексей Белград | только клуб | — | — | — |
| 132 | Natalie Белград | только клуб | — | — | — |
| 133 | Божанов Фёдор Ереван | только клуб | — | — | — |
| 134 | Плоских Виктор Белград | только клуб | — | — | — |
| 135 | Варенов Глеб Белград | только клуб | — | — | — |
| 136 | Ричке Ирэна Белград | только клуб | — | — | — |
| 137 | Rebus Бишкек | только клуб | — | 三段Rebus | — |
| 138 | Немытышев Игорь Белград | только клуб | — | — | — |
| 139 | Шаров Сергей Белград | только клуб | — | — | — |
| 140 | Саковская Яна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 141 | Selva Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 142 | Йель (Макс) Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 143 | Рудаков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 144 | oreolek Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 145 | Хусаинов Эдуард Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 146 | Булатов Евгений Белград | только клуб | — | — | — |
| 147 | VladukaXXI Будва | только клуб | — | — | — |
| 148 | Баах Николай Белград | только клуб | — | — | — |
| 149 | Wild_Malvina Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 150 | Viktor Будва | только клуб | — | — | — |
| 151 | Кисати Александра Белград | только клуб | — | — | — |
| 152 | Рудых Ярослав Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 153 | Тимошевская Елизавета Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 154 | Alden Djujic Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 155 | Marija Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 156 | Tsubatsu Белград | только клуб | — | — | — |
Как считается: Рейтинг = (Часть A × 0.5) + (Часть B × 0.5). Часть A = среднее всех base_rank. Часть B = сумма лучших 4 base_rank / 4. Игроки без турниров ранжируются по клубному рейтингу Ere1 So (Pantheon).
На основе RR • 12 турниров • base_rank = ((N - место) / (N - 1)) × 1000
