Kokasoku Rating
| # | Player | Score | Mahjong Soul | Tenhou | Cups |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tkach Elena Tbilisi | 673 | Jellyfishu | — | 5 |
| 2 | Nikolaev Leon Yerevan | 629 | Expert IIILeonNikolaev | 二段YkaName | 4 |
| 3 | Vostretsov Nikita Tbilisi | 585 | Expert III6yprep | — | 4 |
| 4 | Loginova Yulia Belgrade | 539 | Master IYULL | 1級Yull | 3 |
| 5 | Ofimkina Evgeniia Tbilisi | 476 | — | — | 4 |
| 6 | Sharafutdinova Gulnara Tbilisi | 444 | Master Igulyash | — | 4 |
| 7 | Nazipova Dina Tbilisi | 429 | — | — | 4 |
| 8 | Savkin Egor Tbilisi | 427 | — | — | 4 |
| 9 | Arsenyan Sarkis Yerevan | 409 | Saint Iかげのとり | — | 2 |
| 10 | Mishakova Lubov Yerevan | 387 | Expert IIIYuukoIch | 三段Yuukolch | 2 |
| 11 | Minin Evgenii Yerevan | 377 | zhendzen | 三段zhendzen | 3 |
| 12 | Nechitaylo Margarita Yerevan | 353 | — | 三段makkoli | 4 |
| 13 | Khromov Kirill Belgrade | 343 | — | 四段doctor | 3 |
| 14 | Sadovskii Andrei Tbilisi | 335 | — | — | 5 |
| 15 | Simonyan Hamlet Yerevan | 314 | Expert IIIHamlet228 | 2級Hamlet2 | 3 |
| 16 | Minina Maria Yerevan | 274 | moriil | — | 3 |
| 17 | Kuzin Aleksandr Yerevan | 248 | — | 五段MtrsNxz | 4 |
| 18 | Smolentsev Viktor Yerevan | 245 | — | 三段W. | 2 |
| 19 | Kondarattsev Denis Belgrade | 225 | Master INosf | 二段n0sf | 1 |
| 20 | Grashin Aleksei Tbilisi | 222 | Master Ileshcass | — | 3 |
| 21 | Vinogradov Gleb Belgrade | 218 | Master IDamaten | — | 1 |
| 22 | Knyazev Andrei Belgrade | 212 | — | — | 1 |
| 23 | Kurochkin Alexey Novi Sad | 205 | — | — | 1 |
| 24 | Morozov Nazar Podgorica | 198 | — | — | 1 |
| 25 | Klaus Tbilisi | 195 | — | — | 1 |
| 26 | Liliya Tbilisi | 193 | — | — | 2 |
| 27 | Rudykh Nadezhda Novi Sad | 192 | Master IYasmintea | 三段Сaminos | 1 |
| 28 | Galimov Vadim Podgorica | 179 | Master IIOrcyOrk | — | 1 |
| 29 | Egorov Vladimir Belgrade | 172 | — | — | 1 |
| 30 | Trifonova Ekaterina Novi Sad | 165 | — | — | 1 |
| 31 | Pashkova Kseniya Batumi | 165 | — | — | 1 |
| 32 | Parshakov Sergey Novi Sad | 159 | — | — | 1 |
| 33 | Obradović Uroš Belgrade | 152 | — | — | 1 |
| 34 | Kretov Nikita Yerevan | 148 | Expert IIImbs | — | 2 |
| 35 | Shlomina Anna Belgrade | 146 | — | — | 1 |
| 36 | Kraeva Anna Sofia | 139 | — | — | 1 |
| 37 | Batura Dmitry Belgrade | 132 | EmberCollector | — | 1 |
| 38 | keysersoze Tbilisi | 130 | Master IIIkeysersoze | — | 1 |
| 39 | Ushtei Ivan Novi Sad | 126 | — | — | 1 |
| 40 | 124 | — | 2級LenBatty | 3 | |
| 41 | Bragin Dmitrii Tbilisi | 120 | — | — | 1 |
| 42 | Zakić Nikola Belgrade | 119 | — | — | 1 |
| 43 | Sukhikh Nikita Yerevan | 107 | LeshySM | — | 1 |
| 44 | Kalinin Dmitrii Belgrade | 106 | — | — | 1 |
| 45 | Krasilnikov Sergei Batumi | 105 | SaintSergey | — | 1 |
| 46 | Laktyukhin Kirill Yerevan | 101 | — | 四段Ku}|{Y4 | 2 |
| 47 | Perevalova Evgeniya Podgorica | 93 | — | — | 1 |
| 48 | Proskurin Anton Tbilisi | 89 | — | — | 2 |
| 49 | Belyaev Timofei Belgrade | 79 | — | 1級umainegi | 1 |
| 50 | Karelova Maia Yerevan | 77 | Expert Iamaianita | — | 2 |
| 51 | Jolly Tbilisi | 74 | — | — | 2 |
| 52 | Denisov Evgenii Podgorica | 73 | Master Iel71Gato | 三段el71Gato | 1 |
| 53 | Varvara Tarakanova Tbilisi | 68 | — | — | 1 |
| 54 | Nevolin Dmitrii Belgrade | 66 | Expert IIIMerunesGoldman | — | 1 |
| 55 | Kulakova Asya Belgrade | 60 | — | — | 1 |
| 56 | Shilin Stepan Yerevan | 59 | — | — | 2 |
| 57 | Yants Alexandra Tbilisi | 54 | Expert IIIAYka | 二段AYka | 1 |
| 58 | Chernykh Anton Novi Sad | 53 | — | — | 1 |
| 59 | Nastya Aksenova Yerevan | 47 | — | — | 2 |
| 60 | Klabukova Daria Belgrade | 46 | — | — | 1 |
| 61 | Kalinchuk Ianina Tbilisi | 45 | — | — | 1 |
| 62 | Ivan Kalinin Yerevan | 44 | — | — | 2 |
| 63 | Vyrzhikovskii Petr Belgrade | 40 | — | — | 1 |
| 64 | Timoshevskii Mikhail Novi Sad | 33 | — | — | 1 |
| 65 | Chuvilyaeva Irina Belgrade | 27 | — | — | 1 |
| 66 | Lev Sukovatyi Yerevan | 22 | — | — | 2 |
| 67 | Moskin Ilya Yerevan | 20 | — | — | 1 |
| 68 | Ivan Panov Yerevan | 14 | — | — | 1 |
| 69 | Galimova Veronika Podgorica | 13 | — | — | 1 |
| 70 | Fenshir Yerevan | 12 | Expert IIIFenshir | — | 1 |
| 71 | Stromilo Sergei Belgrade | 7 | Expert IIIRingelpupel | — | 1 |
| 72 | Bayburtyan Elizaveta Yerevan | 0 | — | — | 1 |
| 73 | Zayats Aleksandr Tbilisi | 0 | — | — | 2 |
| 74 | Timirova Marina Belgrade | 0 | — | — | 1 |
| 75 | Rebus Bishkek | club only | — | 三段Rebus | — |
| 76 | Salib Alexandra Hani Bishkek | club only | — | — | — |
| 77 | Dayana Bishkek | club only | — | — | — |
| 78 | DanyaChan Yerevan | club only | Expert IDanyaちゃん | — | — |
| 79 | Antonova Anna Belgrade | club only | — | — | — |
| 80 | Ksu Bishkek | club only | — | 二段Ksu | — |
| 81 | Aliman Bishkek | club only | — | — | — |
| 82 | Den Crazer Bishkek | club only | — | — | — |
| 83 | Ćirović Vojin Belgrade | club only | picanadrva | 初段pcnadrva | — |
| 84 | Bludni Novi Sad | club only | — | — | — |
| 85 | Alekseeva Olaya Belgrade | club only | Expert IIIWirra | 六段NoNamed | — |
| 86 | Beka Bishkek | club only | — | — | — |
| 87 | Biryukov-Romanov Danil Novi Sad | club only | — | — | — |
| 88 | Spirin Nikita Bishkek | club only | — | — | — |
| 89 | Rudykh Yaroslav Novi Sad | club only | — | — | — |
| 90 | Chn Podgorica | club only | — | — | — |
| 91 | Kim Aleksandr Bishkek | club only | — | — | — |
| 92 | Tritolka Podgorica | club only | — | — | — |
| 93 | Alyona Cherkashina Bishkek | club only | — | — | — |
| 94 | Salomatova Anna Novi Sad | club only | — | — | — |
| 95 | K1R1S4K1 Belgrade | club only | — | — | — |
| 96 | Maltsev Yuriy Belgrade | club only | — | — | — |
| 97 | Melissa Bishkek | club only | — | — | — |
| 98 | Shilin Kirill Belgrade | club only | — | — | — |
| 99 | Adina B Bishkek | club only | — | — | — |
| 100 | Afonin Mikhail Bishkek | club only | Adept IIImadMike | 1級MadMike2 | — |
| 101 | VitHol Tbilisi | club only | — | — | — |
| 102 | Leontev Matvey Yerevan | club only | — | — | — |
| 103 | Mishakov Dmitriy Tashkent | club only | — | 二段NTshavic | — |
| 104 | Kim Evgeniy Tashkent | club only | Master I0ado3 | 四段0ado3 | — |
| 105 | Kozlov Viktor Sofia | club only | Master Iellirael | 五段ellirael | — |
| 106 | Elvin Tahirov Baku | club only | — | 1級RobotEl | — |
| 107 | Eduard Tkachenko Batumi | club only | — | — | — |
| 108 | Karmishina Yulia Batumi | club only | — | — | — |
| 109 | Leha Yakuhai Batumi | club only | — | — | — |
| 110 | Erokhin Dmitriy Sofia | club only | — | — | — |
| 111 | Zhulyabin Aleksandr Sofia | club only | — | — | — |
| 112 | Korbut Viktor Sofia | club only | Master IVictorSama | — | — |
| 113 | Noskova Kristina Sofia | club only | — | — | — |
| 114 | Obolonnik Aleksandr Sofia | club only | — | — | — |
| 115 | Petukhov Aleksandr Sofia | club only | — | — | — |
| 116 | Selyanin Oleg Sofia | club only | — | — | — |
| 117 | Seratila Dmitriy Sofia | club only | — | — | — |
| 118 | Solomatina Olga Sofia | club only | — | — | — |
| 119 | Yakovleva Svetlana Sofia | club only | — | — | — |
| 120 | Volosenkova Elena Sofia | club only | — | — | — |
| 121 | Anna Klassen Baku | club only | — | — | — |
| 122 | Dikmov Eren Kardzhali | club only | — | — | — |
| 123 | Kuznetsov Andrei Kragujevac | club only | — | — | — |
| 124 | club only | Master Istfxho | — | — | |
| 125 | Stojković Lazar Belgrade | club only | — | — | — |
| 126 | Mineev Anton Belgrade | club only | — | — | — |
| 127 | Khusainova Julia Novi Sad | club only | — | — | — |
| 128 | Tanasković Marko Belgrade | club only | — | — | — |
| 129 | Rudih Artjom Novi Sad | club only | — | — | — |
| 130 | Jasper Germeys Stockholm | club only | — | — | — |
| 131 | Marika Bishkek | club only | — | — | — |
| 132 | Denis K Podgorica | club only | — | — | — |
| 133 | Damax96 Novi Sad | club only | — | — | — |
| 134 | Mina Novi Sad | club only | — | — | — |
| 135 | Remizov Konstantin Yerevan | club only | — | — | — |
| 136 | DetkaKorben Novi Sad | club only | — | — | — |
| 137 | Waltz Belgrade | club only | — | — | — |
| 138 | Kindofman Tbilisi | club only | — | — | — |
| 139 | グリゴリー Belgrade | club only | — | — | — |
| 140 | Snytko Artem Yerevan | club only | — | — | — |
| 141 | Skakun Aleksandr Belgrade | club only | — | — | — |
| 142 | Dmitrii Zhuikov Bishkek | club only | — | — | — |
| 143 | neworderseo Belgrade | club only | — | — | — |
| 144 | Rudakov Aleksandr Belgrade | club only | — | — | — |
| 145 | Viktor Shtabe Bishkek | club only | — | — | — |
| 146 | Bordynyuk Daniil Belgrade | club only | — | — | — |
| 147 | Kirill_Korov_Doil Belgrade | club only | — | — | — |
| 148 | Maltseva Ekaterina Belgrade | club only | — | — | — |
| 149 | Abramov Vladimir Belgrade | club only | — | — | — |
| 150 | Firuoh Novi Sad | club only | — | — | — |
| 151 | Marija Podgorica | club only | — | — | — |
| 152 | Lisa Novi Sad | club only | — | — | — |
| 153 | Eldar Belgrade | club only | — | — | — |
| 154 | 〇五 Belgrade | club only | — | — | — |
| 155 | Ivanov Anton Tbilisi | club only | — | — | — |
| 156 | Kolesnik Maksim Yerevan | club only | — | — | — |
| 157 | miss_autist Novi Sad | club only | — | — | — |
| 158 | Orlova Diana Bishkek | club only | — | — | — |
| 159 | Andrei T. Bishkek | club only | — | — | — |
| 160 | Bozhanov Fedor Yerevan | club only | — | — | — |
| 161 | Lennrot Novi Sad | club only | — | — | — |
| 162 | white lotus Novi Sad | club only | — | — | — |
| 163 | Yel (Max) Podgorica | club only | — | — | — |
| 164 | Ploskih Viktor Belgrade | club only | — | — | — |
| 165 | Varenov Gleb Belgrade | club only | — | — | — |
| 166 | Rus.Unity Bishkek | club only | — | — | — |
| 167 | nastiksbl Novi Sad | club only | — | — | — |
| 168 | Julinda Novi Sad | club only | — | — | — |
| 169 | Miskevich Roman Belgrade | club only | — | — | — |
| 170 | Natalie Belgrade | club only | — | — | — |
| 171 | Selva Novi Sad | club only | — | — | — |
| 172 | Igor N Belgrade | club only | — | — | — |
| 173 | Shakirov Ilia Belgrade | club only | aelaa | — | — |
| 174 | Sharov Sergey Belgrade | club only | — | — | — |
| 175 | Sakovskaya Yana Novi Sad | club only | — | — | — |
| 176 | Janev Uroš Novi Sad | club only | — | — | — |
| 177 | Bazarniy Aleksandr Belgrade | club only | — | — | — |
| 178 | Bulatov Evgeniy Belgrade | club only | — | — | — |
| 179 | VladukaXXI Budva | club only | — | — | — |
| 180 | Baakh Nikolay Belgrade | club only | — | — | — |
| 181 | Yulia Lekhovskaya Bishkek | club only | — | — | — |
| 182 | Wild Malvina Podgorica | club only | — | — | — |
| 183 | Depswell Podgorica | club only | — | — | — |
| 184 | Viktor Belgrade | club only | — | — | — |
| 185 | Timoshevskaya Elizaveta Novi Sad | club only | — | — | — |
| 186 | Volkov Aleksandr Belgrade | club only | — | — | — |
| 187 | Kisati Aleksandra Belgrade | club only | — | — | — |
| 188 | oreolek Bishkek | club only | — | — | — |
| 189 | Đujić Alden Novi Sad | club only | — | — | — |
| 190 | Solovyov Georgiy Belgrade | club only | — | — | — |
| 191 | Khusainov Eduard Novi Sad | club only | — | — | — |
| 192 | Nekoneko 1981 Novi Sad | club only | — | — | — |
How it works: Calculated like the RR rating on mahjong.click. Rating = Part A × 0.5 + Part B × 0.5. Part A = average base_rank; with fewer than 5 tournaments each missing one counts as 0, with more than 5 the best 5 plus 80% of the rest are used. Part B = best 4 base_ranks / the four largest tournaments of the last 2 years. Tournaments older than 12 months lose 1/7 of their weight every 2 months; older than 2 years don't count. A player appears in the rating after their first tournament.
Based on RR • 17 tournaments • base_rank = ((N - place) / (N - 1)) × 1000
