Kokasoku Rating
| # | Player | Score | Mahjong Soul | Tenhou | Cups |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tkach Elena Tbilisi | 790 | โ | โ | 3 |
| 2 | Nikolaev Leon Yerevan | 750 | Expert IILeonNikolaev | ไบๆฎตYkaName | 2 |
| 3 | Minin Evgenii Yerevan | 693 | zhendzen | ๅๆฎตzhendzen | 3 |
| 4 | Savkin Egor Tbilisi | 664 | โ | โ | 3 |
| 5 | Smolentsev Viktor Yerevan | 648 | โ | ไธๆฎตW. | 2 |
| 6 | Klaus Tbilisi | 625 | โ | โ | 1 |
| 7 | Kondarattsev Denis Belgrade | 625 | Master INosf | ไบๆฎตn0sf | 1 |
| 8 | Vinogradov Gleb Belgrade | 607 | โ | โ | 1 |
| 9 | Knyazev Andrei Belgrade | 588 | โ | โ | 1 |
| 10 | Kurochkin Alexey Novi Sad | 570 | โ | โ | 1 |
| 11 | Minina Maria Yerevan | 555 | moriil | โ | 3 |
| 12 | Morozov Nazar Podgorica | 551 | โ | โ | 1 |
| 13 | Rudykh Nadezhda Novi Sad | 533 | โ | โ | 1 |
| 14 | Khromov Kirill Belgrade | 515 | โ | ไบๆฎตdoctor | 1 |
| 15 | ใใใฎใจใ Yerevan | 511 | Master IIใใใฎใจใ | โ | 1 |
| 16 | Sharafutdinova Gulnara Tbilisi | 498 | Master IIgulyash | โ | 3 |
| 17 | Galimov Vadim Podgorica | 496 | โ | โ | 1 |
| 18 | Egorov Vladimir Belgrade | 478 | โ | โ | 1 |
| 19 | Trifonova Ekaterina Novi Sad | 459 | โ | โ | 1 |
| 20 | Kuzin Aleksandr Yerevan | 456 | โ | ไบๆฎตMtrsNxz | 3 |
| 21 | Nazipova Dina Tbilisi | 454 | โ | โ | 3 |
| 22 | Parshakov Sergey Novi Sad | 441 | โ | โ | 1 |
| 23 | Grashin Aleksei Tbilisi | 431 | โ | โ | 3 |
| 24 | Obradoviฤ Uroลก Belgrade | 423 | โ | โ | 1 |
| 25 | Kretov Nikita Yerevan | 417 | Expert IIImbs | โ | 1 |
| 26 | Varvara T Tbilisi | 417 | โ | โ | 1 |
| 27 | Vostretsov Nikita Tbilisi | 409 | Master II6yprep | โ | 2 |
| 28 | Shlomina Anna Belgrade | 404 | โ | โ | 1 |
| 29 | Laktyukhin Kirill Yerevan | 400 | โ | ๅๆฎตKu}|{Y4 | 2 |
| 30 | Kraeva Anna Sofia | 386 | โ | โ | 1 |
| 31 | Ofimkina Evgeniia Tbilisi | 371 | โ | โ | 3 |
| 32 | Batura Dmitrii Belgrade | 368 | โ | โ | 1 |
| 33 | Ushtei Ivan Novi Sad | 349 | โ | โ | 1 |
| 34 | Liliya Tbilisi | 341 | โ | โ | 2 |
| 35 | Yants Alexandra Tbilisi | 333 | Expert IIIAYka | ไบๆฎตAYka | 1 |
| 36 | Zakiฤ Nikola Belgrade | 331 | โ | โ | 1 |
| 37 | Andrei S Tbilisi | 329 | โ | โ | 3 |
| 38 | Loginova Yulia Belgrade | 313 | Master IYULL | 1็ดYull | 1 |
| 39 | Kalinin Dmitrii Belgrade | 294 | โ | โ | 1 |
| 40 | Chuguev Artem Belgrade | 276 | โ | โ | 1 |
| 41 | Perevalova Evgeniya Podgorica | 258 | โ | โ | 1 |
| 42 | Simonyan Gamlet Yerevan | 230 | Expert IIIHamlet228 | 2็ดHamlet2 | 2 |
| 43 | Belyaev Timofei Belgrade | 221 | โ | 1็ดumainegi | 1 |
| 44 | Denisov Evgenii Podgorica | 203 | Master Iel71Gato | ไธๆฎตel71Gato | 1 |
| 45 | Proskurin Anton Tbilisi | 186 | โ | โ | 2 |
| 46 | Nevolin Dmitrii Belgrade | 184 | โ | โ | 1 |
| 47 | Aksenova Nastya Yerevan | 175 | โ | โ | 2 |
| 48 | Kalinin Ivan Yerevan | 167 | โ | โ | 1 |
| 49 | Kulakova Asya Belgrade | 166 | โ | โ | 1 |
| 50 | Chernykh Anton Novi Sad | 147 | โ | โ | 1 |
| 51 | Jolly Tbilisi | 137 | โ | โ | 2 |
| 52 | Klabukova Darya Belgrade | 129 | โ | โ | 1 |
| 53 | Nechitaylo Margarita Yerevan | 128 | โ | ไธๆฎตmakkoli | 2 |
| 54 | Ivan Panov Yerevan | 125 | โ | โ | 1 |
| 55 | amaianita Yerevan | 114 | Expert Iamaianita | โ | 1 |
| 56 | Vyrzhikovskii Petr Belgrade | 110 | โ | โ | 1 |
| 57 | Timoshevskii Mikhail Novi Sad | 92 | โ | โ | 1 |
| 58 | Sukovatyi Lev Yerevan | 75 | โ | โ | 2 |
| 59 | Chuvilyaeva Irina Belgrade | 74 | โ | โ | 1 |
| 60 | Moskin Ilya Yerevan | 57 | โ | โ | 1 |
| 61 | Galimova Veronika Podgorica | 37 | โ | โ | 1 |
| 62 | Stromilo Sergei Belgrade | 18 | โ | โ | 1 |
| 63 | Shilin Stepan Yerevan | 0 | โ | โ | 1 |
| 64 | Zayats Aleksandr Tbilisi | 0 | โ | โ | 2 |
| 65 | Timirova Marina Belgrade | 0 | โ | โ | 1 |
| 66 | Salib Alexandra Hani Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 67 | Salomatova Anna Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 68 | Waltz Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 69 | Afonin Mikhail Bishkek | club only | Adept IIImadMike | 1็ดMadMike2 | โ |
| 70 | Bludni Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 71 | Dayana Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 72 | Antonova Anna Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 73 | Alyona Cherkashina Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 74 | Biryukov-Romanov Danil Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 75 | Bazarniy Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 76 | Dmitrii Zhuikov Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 77 | Spirin Nikita Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 78 | Chn Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 79 | K1R1S4K1 Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 80 | Maltsev Yuriy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 81 | Shilin Kirill Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 82 | Orlova Diana Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 83 | Kim Aleksandr Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 84 | Den Crazer Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 85 | VitHol Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 86 | Ksu Bishkek | club only | โ | ไธๆฎตKsu | โ |
| 87 | Sergei Krasilnikov Batumi | club only | SaintSergey | โ | โ |
| 88 | Mishakova Lubov Tashkent | club only | Expert IIIYuukoIch | ไธๆฎตYuukolch | โ |
| 89 | Mishakov Dmitriy Tashkent | club only | โ | ไบๆฎตNTshavic | โ |
| 90 | Kim Evgeniy Tashkent | club only | Master I0ado3 | ๅๆฎต0ado3 | โ |
| 91 | Kozlov Viktor Sofia | club only | Master Iellirael | ไบๆฎตellirael | โ |
| 92 | Elvin Tahirov Baku | club only | โ | 1็ดRobotEl | โ |
| 93 | Eduard Tkachenko Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 94 | Karmishina Yulia Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 95 | Leha Yakuhai Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 96 | Pashkova Kseniya Batumi | club only | โ | โ | โ |
| 97 | Erokhin Dmitriy Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 98 | Zhulyabin Aleksandr Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 99 | Korbut Viktor Sofia | club only | Master IVictorSama | โ | โ |
| 100 | Noskova Kristina Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 101 | Obolonnik Aleksandr Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 102 | Petukhov Aleksandr Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 103 | Selyanin Oleg Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 104 | Seratila Dmitriy Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 105 | Solomatina Olga Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 106 | Yakovleva Svetlana Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 107 | Volosenkova Elena Sofia | club only | โ | โ | โ |
| 108 | club only | โ | 2็ดLenBatty | โ | |
| 109 | Anna Klassen Baku | club only | โ | โ | โ |
| 110 | Adina B Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 111 | Aliman Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 112 | Andrei T. Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 113 | Kindofman Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 114 | Leontev Matvey Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 115 | Rus.Unity Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 116 | Melissa Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 117 | Beka Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 118 | Viktor Shtabe Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 119 | neworderseo Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 120 | Remizov Konstantin Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 121 | Yulia Lekhovskaya Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 122 | Maltseva Ekaterina Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 123 | Miskevich Roman Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 124 | Abramov Vladimir Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 125 | Bordynyuk Daniil Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 126 | Eldar Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 127 | Margo Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 128 | Ivanov Anton Tbilisi | club only | โ | โ | โ |
| 129 | Kolesnik Maksim Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 130 | Grigoriy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 131 | Kardash Alexey Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 132 | Natalie Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 133 | Bozhanov Fedor Yerevan | club only | โ | โ | โ |
| 134 | Ploskih Viktor Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 135 | Varenov Gleb Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 136 | Richke Irena Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 137 | Rebus Bishkek | club only | โ | ไธๆฎตRebus | โ |
| 138 | Nemytyshev Igor Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 139 | Sharov Sergey Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 140 | Sakovskaya Yana Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 141 | Selva Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 142 | Yel (Max) Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 143 | Rudakov Aleksandr Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 144 | oreolek Bishkek | club only | โ | โ | โ |
| 145 | Khusainov Eduard Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 146 | Bulatov Evgeniy Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 147 | VladukaXXI Budva | club only | โ | โ | โ |
| 148 | Baakh Nikolay Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 149 | Wild Malvina Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 150 | Viktor Budva | club only | โ | โ | โ |
| 151 | Kisati Aleksandra Belgrade | club only | โ | โ | โ |
| 152 | Rudykh Yaroslav Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 153 | Timoshevskaya Elizaveta Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 154 | Alden Djujic Novi Sad | club only | โ | โ | โ |
| 155 | Marija Podgorica | club only | โ | โ | โ |
| 156 | Tsubatsu Belgrade | club only | โ | โ | โ |
How it works: Rating = (Part A ร 0.5) + (Part B ร 0.5). Part A = average of all base_ranks. Part B = sum of best 4 base_ranks / 4. Players without tournament results are ranked by Ere1 So club (Pantheon) rating.
Based on RR โข 12 tournaments โข base_rank = ((N - place) / (N - 1)) ร 1000
