Рейтинг Kōkasoku
| # | Игрок | Очки | Mahjong Soul | Tenhou | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткач Елена Тбилиси | 790 | — | — | 3 |
| 2 | Николаев Леон Ереван | 750 | Expert IIILeonNikolaev | 二段YkaName | 2 |
| 3 | Минин Евгений Ереван | 693 | zhendzen | 三段zhendzen | 3 |
| 4 | Савкин Егор Тбилиси | 664 | — | — | 3 |
| 5 | Смоленцев Виктор Ереван | 648 | — | 三段W. | 2 |
| 6 | Клаус Тбилиси | 625 | — | — | 1 |
| 7 | Кондаратцев Денис Белград | 625 | Master INosf | 二段n0sf | 1 |
| 8 | Виноградов Глеб Белград | 607 | Master IDamaten | — | 1 |
| 9 | Князев Андрей Белград | 588 | — | — | 1 |
| 10 | Курочкин Алексей Нови-Сад | 570 | — | — | 1 |
| 11 | Минина Мария Ереван | 555 | moriil | — | 3 |
| 12 | Морозов Назар Подгорица | 551 | — | — | 1 |
| 13 | Yasmintea Нови-Сад | 533 | Master IYasmintea | 三段Сaminos | 1 |
| 14 | Хромов Кирилл Белград | 515 | — | 四段doctor | 1 |
| 15 | かげのとり Ереван | 511 | Saint Iかげのとり | — | 1 |
| 16 | Шарафутдинова Гульнара Тбилиси | 498 | Master Igulyash | — | 3 |
| 17 | Галимов Вадим Подгорица | 496 | Master IIOrcyOrk | — | 1 |
| 18 | Егоров Владимир Белград | 478 | — | — | 1 |
| 19 | Трифонова Екатерина Нови-Сад | 459 | — | — | 1 |
| 20 | Кузин Александр Ереван | 456 | — | 五段MtrsNxz | 3 |
| 21 | Назипова Дина Тбилиси | 454 | — | — | 3 |
| 22 | Паршаков Сергей Нови-Сад | 441 | — | — | 1 |
| 23 | Грашин Алексей Тбилиси | 431 | Master Ileshcass | — | 3 |
| 24 | Обрадовић Урош Белград | 423 | — | — | 1 |
| 25 | Кретов Никита Ереван | 417 | Expert IIImbs | — | 1 |
| 26 | Varvara T Тбилиси | 417 | — | — | 1 |
| 27 | Вострецов Никита Тбилиси | 409 | Master II6yprep | — | 2 |
| 28 | Шломина Аня Белград | 404 | — | — | 1 |
| 29 | Лактюхин Кирилл Ереван | 400 | — | 四段Ku}|{Y4 | 2 |
| 30 | Краева Анна София | 386 | — | — | 1 |
| 31 | Офимкина Евгения Тбилиси | 371 | — | — | 3 |
| 32 | Батура Дмитрий Белград | 368 | EmberCollector | — | 1 |
| 33 | Уштей Иван Нови-Сад | 349 | — | — | 1 |
| 34 | Лилия Тбилиси | 341 | — | — | 2 |
| 35 | Янц Александра Тбилиси | 333 | Expert IIIAYka | 二段AYka | 1 |
| 36 | Закић Никола Белград | 331 | — | — | 1 |
| 37 | Andrei S Тбилиси | 329 | — | — | 3 |
| 38 | Логинова Юлия Белград | 313 | Master IYULL | 1級Yull | 1 |
| 39 | Калинин Дмитрий Белград | 294 | — | — | 1 |
| 40 | Перевалова Евгения Подгорица | 258 | — | — | 1 |
| 41 | Симонян Гамлет Ереван | 230 | Expert IIIHamlet228 | 2級Hamlet2 | 2 |
| 42 | Беляев Тимофей Белград | 221 | — | 1級umainegi | 1 |
| 43 | Денисов Евгений Подгорица | 203 | Master Iel71Gato | 三段el71Gato | 1 |
| 44 | Проскурин Антон Тбилиси | 186 | — | — | 2 |
| 45 | Неволин Дмитрий Белград | 184 | — | — | 1 |
| 46 | Aksenova Nastya Ереван | 175 | — | — | 2 |
| 47 | Калинин Иван Ереван | 167 | — | — | 1 |
| 48 | Кулакова Ася Белград | 166 | — | — | 1 |
| 49 | Черных Антон Нови-Сад | 147 | — | — | 1 |
| 50 | Джолли Тбилиси | 137 | — | — | 2 |
| 51 | Клабукова Дарья Белград | 129 | — | — | 1 |
| 52 | Нечитайло Маргарита Ереван | 128 | — | 三段makkoli | 2 |
| 53 | Панов Иван Ереван | 125 | — | — | 1 |
| 54 | Karelova Maia Ереван | 114 | Expert Iamaianita | — | 1 |
| 55 | Выржиковский Пётр Белград | 110 | — | — | 1 |
| 56 | Тимошевский Михаил Нови-Сад | 92 | — | — | 1 |
| 57 | Sukovatyi Lev Ереван | 75 | — | — | 2 |
| 58 | Чувиляева Ирина Белград | 74 | — | — | 1 |
| 59 | Моськин Илья Ереван | 57 | — | — | 1 |
| 60 | Галимова Вероника Подгорица | 37 | — | — | 1 |
| 61 | Стромило Сергей Белград | 18 | Expert IIRingelpupel | — | 1 |
| 62 | Шилин Степан Ереван | 0 | — | — | 1 |
| 63 | Зайцев Александр Тбилиси | 0 | — | — | 2 |
| 64 | Тимирова Марина Белград | 0 | — | — | 1 |
| 65 | Rebus Бишкек | только клуб | — | 四段Rebus | — |
| 66 | Салиб Александра Хани Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 67 | Даяна Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 68 | DanyaChan Ереван | только клуб | — | — | — |
| 69 | Антонова Анна Белград | только клуб | — | — | — |
| 70 | Ksu Бишкек | только клуб | — | 二段Ksu | — |
| 71 | Aliman Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 72 | Ден Crazer Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 73 | Bludni Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 74 | Ћировић Војин Белград | только клуб | picanadrva | 初段pcnadrva | — |
| 75 | Beka Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 76 | Бирюков-Романов Данил Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 77 | Spirin Nikita Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 78 | Chn Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 79 | Ким Александр Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 80 | Sergei Krasilnikov Батуми | только клуб | SaintSergey | — | — |
| 81 | Алёна Черкашина Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 82 | Саломатова Анна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 83 | K1R1S4K1 Белград | только клуб | — | — | — |
| 84 | Мальцев Юрий Белград | только клуб | — | — | — |
| 85 | Мелисса Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 86 | Шилин Кирилл Белград | только клуб | — | — | — |
| 87 | Адина Б Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 88 | Байбуртян Елизавета Ереван | только клуб | — | — | — |
| 89 | Афонин Михаил Бишкек | только клуб | Adept IIImadMike | 1級MadMike2 | — |
| 90 | VitHol Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 91 | Базарный Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 92 | Мишакова Любовь Ташкент | только клуб | Expert IIIYuukoIch | 三段Yuukolch | — |
| 93 | Мишаков Дмитрий Ташкент | только клуб | — | 二段NTshavic | — |
| 94 | Ким Евгений Ташкент | только клуб | Master I0ado3 | 四段0ado3 | — |
| 95 | Козлов Виктор София | только клуб | Master Iellirael | 五段ellirael | — |
| 96 | Elvin Tahirov Баку | только клуб | — | 1級RobotEl | — |
| 97 | Eduard Tkachenko Батуми | только клуб | — | — | — |
| 98 | Кармишина Юлия Батуми | только клуб | — | — | — |
| 99 | Leha Yakuhai Батуми | только клуб | — | — | — |
| 100 | Пашкова Ксения Батуми | только клуб | — | — | — |
| 101 | Ерохин Дмитрий София | только клуб | — | — | — |
| 102 | Жулябин Александр София | только клуб | — | — | — |
| 103 | Корбут Виктор София | только клуб | Master IVictorSama | — | — |
| 104 | Носкова Кристина София | только клуб | — | — | — |
| 105 | Оболонник Александр София | только клуб | — | — | — |
| 106 | Петухов Александр София | только клуб | — | — | — |
| 107 | Селянин Олег София | только клуб | — | — | — |
| 108 | Сератила Дмитрий София | только клуб | — | — | — |
| 109 | Соломатина Ольга София | только клуб | — | — | — |
| 110 | Яковлева Светлана София | только клуб | — | — | — |
| 111 | Волосенкова Елена София | только клуб | — | — | — |
| 112 | Колпахчан Елена Баку | только клуб | — | 2級LenBatty | — |
| 113 | Классен Анна Баку | только клуб | — | — | — |
| 114 | Евгения Офимкина Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 115 | Дикмов Ерен Kardzhali | только клуб | — | — | — |
| 116 | Кузнецов Андрей Kragujevac | только клуб | — | — | — |
| 117 | Алексеева Олайа Белград | только клуб | Expert IIIWirra | 六段NoNamed | — |
| 118 | только клуб | — | — | — | |
| 119 | Стојковић Лазар Белград | только клуб | — | — | — |
| 120 | Ефименко Вадим Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 121 | Марика Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 122 | Damax96 Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 123 | Mina Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 124 | DetkaKorben Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 125 | Waltz Белград | только клуб | — | — | — |
| 126 | Kindofman Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 127 | Леонтьев Матвей Ереван | только клуб | — | — | — |
| 128 | Григорий Белград | только клуб | — | — | — |
| 129 | Снытко Артём Ереван | только клуб | — | — | — |
| 130 | Скакун Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 131 | Дмитрий Жуйков Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 132 | neworderseo Белград | только клуб | — | — | — |
| 133 | Рудаков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 134 | Ремизов Константин Ереван | только клуб | — | — | — |
| 135 | Виктор Штабе Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 136 | Сухих Никита Ереван | только клуб | LeshySM | — | — |
| 137 | Бордынюк Даниил Белград | только клуб | — | — | — |
| 138 | Kirill_Korov_Doil Белград | только клуб | — | — | — |
| 139 | ShadowKorsar Ереван | только клуб | — | — | — |
| 140 | Мальцева Екатерина Белград | только клуб | — | — | — |
| 141 | Marija Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 142 | Абрамов Владимир Белград | только клуб | — | — | — |
| 143 | Lisa Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 144 | Эльдар Белград | только клуб | — | — | — |
| 145 | Марго Белград | только клуб | — | — | — |
| 146 | Јанев Урош Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 147 | Иванов Антон Тбилиси | только клуб | — | — | — |
| 148 | Колесник Максим Ереван | только клуб | — | — | — |
| 149 | Julinda Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 150 | Данилов Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 151 | Орлова Диана Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 152 | Андрей Т. Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 153 | Божанов Фёдор Ереван | только клуб | — | — | — |
| 154 | Lennrot Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 155 | white lotus Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 156 | Йель (Макс) Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 157 | Плоских Виктор Белград | только клуб | — | — | — |
| 158 | Варенов Глеб Белград | только клуб | — | — | — |
| 159 | Ричке Ирэна Белград | только клуб | — | — | — |
| 160 | Rus.Unity Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 161 | nastiksbl Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 162 | Миськевич Роман Белград | только клуб | — | — | — |
| 163 | Natalie Белград | только клуб | — | — | — |
| 164 | Волков Александр Белград | только клуб | — | — | — |
| 165 | Selva Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 166 | Немытышев Игорь Белград | только клуб | — | — | — |
| 167 | aelaa Белград | только клуб | — | — | — |
| 168 | Шаров Сергей Белград | только клуб | — | — | — |
| 169 | Саковская Яна Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 170 | Рудых Ярослав Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 171 | Булатов Евгений Белград | только клуб | — | — | — |
| 172 | VladukaXXI Будва | только клуб | — | — | — |
| 173 | Баах Николай Белград | только клуб | — | — | — |
| 174 | Юлия Леховская Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 175 | Wild_Malvina Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 176 | Ђујић Алден Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 177 | Viktor Будва | только клуб | — | — | — |
| 178 | Тимошевская Елизавета Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 179 | Кисати Александра Белград | только клуб | — | — | — |
| 180 | oreolek Бишкек | только клуб | — | — | — |
| 181 | Depswell Подгорица | только клуб | — | — | — |
| 182 | Соловьёв Георгий Белград | только клуб | — | — | — |
| 183 | Хусаинов Эдуард Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
| 184 | Nekoneko 1981 Нови-Сад | только клуб | — | — | — |
Как считается: Рейтинг = (Часть A × 0.5) + (Часть B × 0.5). Часть A = среднее всех base_rank. Часть B = сумма лучших 4 base_rank / 4. Игроки без турниров ранжируются по клубному рейтингу Ere1 So (Pantheon).
На основе RR • 14 турниров • base_rank = ((N - место) / (N - 1)) × 1000
