Community
Where to play offline. Each club is a contact point with the local community.
Clubs in other countries
| # | Country | City | Club | Find the club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Club Argentino de Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 2 | La Plata | Club Platense de Mahjong | 🔍 Search | |
| 3 | Adelaide | Adelaide Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 4 | Brisbane | South Brisbane Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 5 | Melbourne | Melbourne Mahjong Meetup Group | 🔍 Search | |
| 6 | Melbourne | Melbourne University Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 7 | Melbourne | Monash Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 8 | Perth | Good Games Cannington Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 9 | Perth | Good Games Morley Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 10 | Perth | Perth Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 11 | Perth | Victoria Park Library Monthly Mahjong | 🔍 Search | |
| 12 | Roxby Downs | Coro Chombo Club | 🔍 Search | |
| 13 | Sydney | Riichi @ Double Kill Games | 🔍 Search | |
| 14 | Sydney | Sydney Riichi Mahjong Meetup Group | 🔍 Search | |
| 15 | Baden | Great Dragons Baden | 🔍 Search | |
| 16 | Graz | RyanPin | 🔍 Search | |
| 17 | Klagenfurt | Southern Dragons | 🔍 Search | |
| 18 | Wien | Kasu | 🔍 Search | |
| 19 | Brest | Чёрный дракон | 🔍 Search | |
| 20 | Gomel | Mahiwa | 🔍 Search | |
| 21 | Grodno | Suiken | 🔍 Search | |
| 22 | Minsk | Midori Минск | 🔍 Search | |
| 23 | Brussels | Brussels Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 24 | Leuven | Rode Lotus | 🔍 Search | |
| 25 | Louvain-la-Neuve | Louvain-la-Neuve Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 26 | Brasília | Cerrado Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 27 | São Paulo | Associação Brasileira de Mahjong | 🔍 Search | |
| 28 | Barrie | Barrie Mahjong | 🔍 Search | |
| 29 | Brampton | Toronto Riichi Club — Peel Region | 🔍 Search | |
| 30 | Burnaby | Simon Fraser University Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 31 | Calgary | FLC Seniors Mahjong | 🔍 Search | |
| 32 | Montréal | Club Riichi de Montréal | 🔍 Search | |
| 33 | Nanaimo | VIMahjong | 🔍 Search | |
| 34 | Ottawa | Capital Riichi Club | 🔍 Search | |
| 35 | Scarborough | Toronto Riichi Club — York Region | 🔍 Search | |
| 36 | Sherbrooke | Riichi Mahjong Sherbrooke | 🔍 Search | |
| 37 | Toronto | Toronto Riichi Club — Downtown | 🔍 Search | |
| 38 | Toronto | Toronto Riichi Club — Midtown | 🔍 Search | |
| 39 | Toronto | University of Toronto Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 40 | Toronto | UofT Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 41 | Toronto | X Mahjong | 🔍 Search | |
| 42 | Vancouver | UBC Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 43 | Victoria | Victoria Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 44 | Waterloo | Riichi Mahjong UW | 🔍 Search | |
| 45 | Santiago | Mahjong Chile | 🔍 Search | |
| 46 | Viña del Mar | Mahjong Valparaiso | 🔍 Search | |
| 47 | Beijing | — | 🔍 Search | |
| 48 | Changchun | — | 🔍 Search | |
| 49 | Changsha | — | 🔍 Search | |
| 50 | Chengdu | — | 🔍 Search | |
| 51 | Chongqing | — | 🔍 Search | |
| 52 | Dalian | — | 🔍 Search | |
| 53 | Deyang | — | 🔍 Search | |
| 54 | Dongguan | Dongguan Langsu | 🔍 Search | |
| 55 | Fuzhou | — | 🔍 Search | |
| 56 | Guangzhou | — | 🔍 Search | |
| 57 | Guiyang | — | 🔍 Search | |
| 58 | Haikou | — | 🔍 Search | |
| 59 | Hangzhou | — | 🔍 Search | |
| 60 | Harbin | — | 🔍 Search | |
| 61 | Hohhot | — | 🔍 Search | |
| 62 | Huludao | Yemeng Jansou | 🔍 Search | |
| 63 | Jinzhou | Jinzhou Quexin Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 64 | Liuzhou | — | 🔍 Search | |
| 65 | Luoyang | — | 🔍 Search | |
| 66 | Luzhou | — | 🔍 Search | |
| 67 | Ningbo | — | 🔍 Search | |
| 68 | Qinzhou | — | 🔍 Search | |
| 69 | Shenyang | — | 🔍 Search | |
| 70 | Shenzhen | — | 🔍 Search | |
| 71 | Shenzhen | Shenzhen Natalya Coffee Club | 🔍 Search | |
| 72 | Tianjin | — | 🔍 Search | |
| 73 | Tieling | — | 🔍 Search | |
| 74 | Wenzhou | — | 🔍 Search | |
| 75 | Wuhan | — | 🔍 Search | |
| 76 | Wuxi | — | 🔍 Search | |
| 77 | Xi'an | — | 🔍 Search | |
| 78 | Xiamen | — | 🔍 Search | |
| 79 | Yangzhou | — | 🔍 Search | |
| 80 | Yinchuan | — | 🔍 Search | |
| 81 | Yingkou | — | 🔍 Search | |
| 82 | Zhuhai | — | 🔍 Search | |
| 83 | Zigong | — | 🔍 Search | |
| 84 | Nikosiya | Кипр | 🔍 Search | |
| 85 | Ostrava | USMA — Ostrava | 🔍 Search | |
| 86 | Praha | Paluba — klub deskových her | 🔍 Search | |
| 87 | København | Mahjong Danmark | 🔍 Search | |
| 88 | Espoo | Aalto Daigaku Maajanbu | 🔍 Search | |
| 89 | Helsinki | Board Games Helsinki | 🔍 Search | |
| 90 | Helsinki | Yama | 🔍 Search | |
| 91 | Jyväskylä | Kokushi | 🔍 Search | |
| 92 | Oulu | Most Casual Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 93 | Pori | Pöllökarhut | 🔍 Search | |
| 94 | Tampere | Mahjong-seura Tenpai | 🔍 Search | |
| 95 | Turku | Nagashi | 🔍 Search | |
| 96 | Bordeaux | Furiten Ya | 🔍 Search | |
| 97 | Cannes | Suu Cannes Tsu | 🔍 Search | |
| 98 | Levallois-Perret | Tri Nitro Tiles | 🔍 Search | |
| 99 | Lyon | Club Tiin Azur | 🔍 Search | |
| 100 | Lyon | Mahjong Club du Rhône | 🔍 Search | |
| 101 | Marseille | Chuuren Potos Marseille | 🔍 Search | |
| 102 | Montpellier | Mahjong Club Montpellier | 🔍 Search | |
| 103 | Mulhouse | FreeDragons | 🔍 Search | |
| 104 | Nantes | AJFJ | 🔍 Search | |
| 105 | Orléans | AJTL | 🔍 Search | |
| 106 | Paris | Epitanime | 🔍 Search | |
| 107 | Rennes | Breizh Mahjong | 🔍 Search | |
| 108 | Saint-Chinian | Vent du Sud Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 109 | Saint-Ouen | Magic Mahjong Social Pung | 🔍 Search | |
| 110 | Toulouse | Riichi Toulouse | 🔍 Search | |
| 111 | Troyes | Riichi Mahjong Aube | 🔍 Search | |
| 112 | Villejuif | Fleur d'Orchidée | 🔍 Search | |
| 113 | Aachen | Maajanbu Aachen | 🔍 Search | |
| 114 | Berlin | Berlin Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 115 | Frankfurt am Main | Four Winds Frankfurt | 🔍 Search | |
| 116 | Gießen | DMJL — Gießen | 🔍 Search | |
| 117 | Hamburg | Peicha Hamburg Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 118 | Hannover | DMJL — Hannover | 🔍 Search | |
| 119 | Köln | Rinshan Kaihou Cologne | 🔍 Search | |
| 120 | München | Munich Riichi Outlaws | 🔍 Search | |
| 121 | Hong Kong | Hong Kong Mahjong Association | 🔍 Search | |
| 122 | Budapest | Magyar Mahjong Szövetség | 🔍 Search | |
| 123 | Bali | Balinese Mahjong Federation | 🔍 Search | |
| 124 | Bandung | Mahjong Bandung | 🔍 Search | |
| 125 | Jakarta | Karasuma Riichi Mahjong Club Jakarta | 🔍 Search | |
| 126 | Jakarta | Komunitas Riichi Mahjong Jakarta | 🔍 Search | |
| 127 | Jakarta | Stellar Riichi | 🔍 Search | |
| 128 | Malang | Malang Mahjong Community | 🔍 Search | |
| 129 | Surabaya | Riichi Mahjong Surabaya | 🔍 Search | |
| 130 | Yogyakarta | JARI Mahjong (Jogja Riichi Mahjong) | 🔍 Search | |
| 131 | Cork | Mahjong in Cork | 🔍 Search | |
| 132 | Dublin | Mahjong in Dublin | 🔍 Search | |
| 133 | Bologna | Tanuki Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 134 | Fukuoka | Jankenpon | 🔍 Search | |
| 135 | Fukuoka | Mahjong First | 🔍 Search | |
| 136 | Hachiōji | Keio | 🔍 Search | |
| 137 | Matsuyama | Mahjong Space (M SPACE) | 🔍 Search | |
| 138 | Nagoya | Bellbird Nagoya Sakae | 🔍 Search | |
| 139 | Tokyo | Bellbird Shinbashi | 🔍 Search | |
| 140 | Tokyo | Janyu Club | 🔍 Search | |
| 141 | Tokyo | JPML Dojo | 🔍 Search | |
| 142 | Tokyo | M-League Stadium Takadanobaba | 🔍 Search | |
| 143 | Toyonaka | Toyonaka no Kenkou Mahjong | 🔍 Search | |
| 144 | Utsunomiya | Moe-Jan | 🔍 Search | |
| 145 | Almaty | — | 🔍 Search | |
| 146 | Vilnius | Vilnius Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 147 | Kuala Lumpur | Mahjong Classroom @ JCKL | 🔍 Search | |
| 148 | Santa Venera | Mahjong Malta | 🔍 Search | |
| 149 | Mexicali | Kokushi Musou | 🔍 Search | |
| 150 | Berghem | Riichiclub Anpai | 🔍 Search | |
| 151 | Bussum | Furiten | 🔍 Search | |
| 152 | Hendrik-Ido-Ambacht | Mahjongclub Tsumo! | 🔍 Search | |
| 153 | Oss | Mahjonggezelschap Schoon Spel | 🔍 Search | |
| 154 | Oslo | Riichi Organization Norway | 🔍 Search | |
| 155 | Stavanger | Stavanger Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 156 | El Copé | Mahjong Panama | 🔍 Search | |
| 157 | Bielawa | Haneman Hunters | 🔍 Search | |
| 158 | Bielsko-Biała | USMA — Bielsko-Biała | 🔍 Search | |
| 159 | Dąbrowa Górnicza | USMA — Dąbrowa Górnicza | 🔍 Search | |
| 160 | Kalisz | Calisia Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 161 | Katowice | USMA — Katowice | 🔍 Search | |
| 162 | Kraków | Krakowski Klub Chombo | 🔍 Search | |
| 163 | Łódź | Łódź Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 164 | Opole | Upper Silesian Mahjong Association — Opole | 🔍 Search | |
| 165 | Piekary Śląskie | USMA — Piekary Śląskie | 🔍 Search | |
| 166 | Poznań | Drugi Smok | 🔍 Search | |
| 167 | Rybnik | USMA — Rybnik | 🔍 Search | |
| 168 | Rzeszów | Rzeszów Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 169 | Sopot | Mahjong Kaszëbë | 🔍 Search | |
| 170 | Toruń | ChiiThorn | 🔍 Search | |
| 171 | Toruń | Furiten Toruń | 🔍 Search | |
| 172 | Warszawa | Animatsuri | 🔍 Search | |
| 173 | Warszawa | Polska Liga Mahjonga | 🔍 Search | |
| 174 | Zawiercie | USMA — Zawiercie | 🔍 Search | |
| 175 | Caldas da Rainha | Infinite Roll | 🔍 Search | |
| 176 | Lisboa | Grupo Mahjong Lisboa | 🔍 Search | |
| 177 | Saint-Denis | Mahjong Spirit | 🔍 Search | |
| 178 | București | Ii Pin Bucharest | 🔍 Search | |
| 179 | Anapa | Зенцуппа! | 🔍 Search | |
| 180 | Arkhangelsk | Риичи-маджонг в Архангельске | 🔍 Search | |
| 181 | Barnaul | Акадора | 🔍 Search | |
| 182 | Vladivostok | Сижу в фуритене | 🔍 Search | |
| 183 | Volgograd | Риичи-Маджонг в Волгограде | 🔍 Search | |
| 184 | Vologda | Haku no Ten | 🔍 Search | |
| 185 | Voronezh | Воронеж | 🔍 Search | |
| 186 | Yekaterinburg | Midori Hi | 🔍 Search | |
| 187 | Ivanovo | Даматен | 🔍 Search | |
| 188 | Izhevsk | Акай Рюю | 🔍 Search | |
| 189 | Irkutsk | Риншан кайхо | 🔍 Search | |
| 190 | Kazan | Zillant | 🔍 Search | |
| 191 | Kemerovo | — | 🔍 Search | |
| 192 | Kirov | Братство Дискарда | 🔍 Search | |
| 193 | Korolev | Акадора | 🔍 Search | |
| 194 | Korolev | Байман, скрытый в листве | 🔍 Search | |
| 195 | Krasnodar | Маджонг Клуб Краснодара | 🔍 Search | |
| 196 | Krasnoyarsk | Риичи-маджонг в Красноярске | 🔍 Search | |
| 197 | Kursk | — | 🔍 Search | |
| 198 | Moscow | Агари | 🔍 Search | |
| 199 | Moscow | Нагаши | 🔍 Search | |
| 200 | Moscow | Тесудзи | 🔍 Search | |
| 201 | Moscow | Фурин | 🔍 Search | |
| 202 | Murmansk | Hokusei-fū | 🔍 Search | |
| 203 | Nizhnevartovsk | Нижневартовский клуб любителей якухая | 🔍 Search | |
| 204 | Nizhny Novgorod | Riichi-Nnov | 🔍 Search | |
| 205 | Nizhniy Tagil | Красный дракон | 🔍 Search | |
| 206 | Novorossiysk | МаджонГо | 🔍 Search | |
| 207 | Novosibirsk | Фуритен | 🔍 Search | |
| 208 | Omsk | Канчи ветров | 🔍 Search | |
| 209 | Omsk | Шантен | 🔍 Search | |
| 210 | Pavlovskiy Posad | — | 🔍 Search | |
| 211 | Perm | Клуб имени Чии Шантена | 🔍 Search | |
| 212 | Pyatigorsk | Маджонг на КМВ | 🔍 Search | |
| 213 | Rostov-on-Don | Паренчан | 🔍 Search | |
| 214 | Samara | Риичи-номи | 🔍 Search | |
| 215 | Saint Petersburg | Seihoku | 🔍 Search | |
| 216 | Saint Petersburg | Риичи маджонг в Санкт-Петербурге | 🔍 Search | |
| 217 | Saint Petersburg | 月光 – Gekkō | 🔍 Search | |
| 218 | Saratov | Сан-бики | 🔍 Search | |
| 219 | Sarov | Ветер удачи | 🔍 Search | |
| 220 | Severodvinsk | Риичи-маджонг в Северодвинске | 🔍 Search | |
| 221 | Serpukhov | Маджонг Южной Звезды | 🔍 Search | |
| 222 | Simferopol | HAITEI | 🔍 Search | |
| 223 | Simferopol | Крымская Федерация Маджонга | 🔍 Search | |
| 224 | Smolensk | Живая стена | 🔍 Search | |
| 225 | Stavropol | — | 🔍 Search | |
| 226 | Tambov | Чёрный дракон | 🔍 Search | |
| 227 | Tver | — | 🔍 Search | |
| 228 | Tomsk | Маджонг-Томск | 🔍 Search | |
| 229 | Tyumen | Бошу | 🔍 Search | |
| 230 | Tyumen | Якухай | 🔍 Search | |
| 231 | Ulyanovsk | Семь ветров | 🔍 Search | |
| 232 | Ufa | Ku Kan | 🔍 Search | |
| 233 | Ufa | Мартенхо | 🔍 Search | |
| 234 | Khabarovsk | Хигаси | 🔍 Search | |
| 235 | Khanty-Mansiysk | ЧиПонКан | 🔍 Search | |
| 236 | Chelyabinsk | Челябинский клуб риичи-маджонга | 🔍 Search | |
| 237 | Cherepovets | Череповецкий клуб риичи-маджонга «ЧЕ» | 🔍 Search | |
| 238 | Elektrostal | Ренчан | 🔍 Search | |
| 239 | Yuzhno-Sakhalinsk | Карафуто | 🔍 Search | |
| 240 | Yakutsk | Плезиозавр | 🔍 Search | |
| 241 | Yaroslavl | Риичи-маджонг Ярославль | 🔍 Search | |
| 242 | Yaroslavl | Яриинчи | 🔍 Search | |
| 243 | Singapore | Riichi Mahjong in Singapore | 🔍 Search | |
| 244 | Bratislava | Riichi Mahjong Slovakia | 🔍 Search | |
| 245 | Ljubljana | Riichi Mahjong Ljubljana | 🔍 Search | |
| 246 | Bucheon | Bucheon Café de Bonbon | 🔍 Search | |
| 247 | Busan | Busan Fortune Factory Mahjong League | 🔍 Search | |
| 248 | Changwon | Changwon Mate | 🔍 Search | |
| 249 | Changwon | Changwon Together Board Game | 🔍 Search | |
| 250 | Daegu | Daegu Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 251 | Daegu | Kyungpook National University Riichi | 🔍 Search | |
| 252 | Daejeon | BGM Board Game & Mahjong | 🔍 Search | |
| 253 | Gimhae | Iksso Mahjong League | 🔍 Search | |
| 254 | Gwangmyeong | Mahjong Class | 🔍 Search | |
| 255 | Jeonju | Cold Dawn Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 256 | Jeonju | Hey Board | 🔍 Search | |
| 257 | Jeonju | Jeonju Boardbox | 🔍 Search | |
| 258 | Jinju | Jinju Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 259 | Mokpo | Mokpo Board Game Club | 🔍 Search | |
| 260 | Seongnam | Bundang Mahjong & Board Games | 🔍 Search | |
| 261 | Seongnam | Rubix | 🔍 Search | |
| 262 | Seoul | Kachisan Mahjong Room | 🔍 Search | |
| 263 | Seoul | Mamamo (Cottage Garden) | 🔍 Search | |
| 264 | Suwon | Suwon Board Game Club | 🔍 Search | |
| 265 | Ulsan | Ulsan Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 266 | Yangsan | D League | 🔍 Search | |
| 267 | Catalonia | Sou-Sha Club Català | 🔍 Search | |
| 268 | Madrid | Mahjong Madrid | 🔍 Search | |
| 269 | Murcia | Los 13 Huérfanos Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 270 | Valencia | Mahjong Valencia | 🔍 Search | |
| 271 | Göteborg | Mahjong Riichi Göteborg | 🔍 Search | |
| 272 | Linköping | Linköpings Riichi Mahjong Association (Lirma) | 🔍 Search | |
| 273 | Malmö | Malmö Mahjongsällskap | 🔍 Search | |
| 274 | Stockholm | Tiger Mahjong | 🔍 Search | |
| 275 | Basel | Ryanzou Chankan | 🔍 Search | |
| 276 | Zug | Zug Mahjong Meetup | 🔍 Search | |
| 277 | Hsinchu | NTHU Japan Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 278 | Taipei | — | 🔍 Search | |
| 279 | Taipei | NTU Japan Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 280 | Dnipro | CandyGen | 🔍 Search | |
| 281 | Zaporizhzhia | Ламповый север | 🔍 Search | |
| 282 | Kyiv | Темпай | 🔍 Search | |
| 283 | Lviv | JustFun | 🔍 Search | |
| 284 | Odesa | More | 🔍 Search | |
| 285 | Odesa | ODS | 🔍 Search | |
| 286 | Kharkiv | Якудза | 🔍 Search | |
| 287 | Belfast | Belfast Mahjong Dojo | 🔍 Search | |
| 288 | Bristol | Bristol Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 289 | Burton upon Trent | Burton Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 290 | Cambridge | Cambridge Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 291 | Didcot | Didcot Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 292 | Edinburgh | Auld Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 293 | Glasgow | Renchan Glasgow Riichi Club | 🔍 Search | |
| 294 | Guildford | Guildford Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 295 | Helston | — | 🔍 Search | |
| 296 | Leeds | Leeds Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 297 | London | Greenwich Peninsula Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 298 | London | London Games Club | 🔍 Search | |
| 299 | London | Mahjong Twickenham | 🔍 Search | |
| 300 | Maidstone | Mahjong Kent | 🔍 Search | |
| 301 | Manchester | Manchester Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 302 | Ann Arbor | Southeast Michigan Mahjong Meetup | 🔍 Search | |
| 303 | Atlanta | Atlanta Riichi Club | 🔍 Search | |
| 304 | Austin | Longhorn Riichi | 🔍 Search | |
| 305 | Austin | South Austin Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 306 | Berkeley | Pacific Mahjong League | 🔍 Search | |
| 307 | Blacksburg | Riichi Mahjong Association at Virginia Tech | 🔍 Search | |
| 308 | Cambridge | MIT Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 309 | Chapel Hill | Triangle Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 310 | Charleston | Charleston Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 311 | Charlotte | UNC Charlotte Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 312 | Chicago | The Yakumen — Chicago Chapter | 🔍 Search | |
| 313 | Chicago | The Yakumen OMI Cafe Meetups | 🔍 Search | |
| 314 | Chicago | UChicago Mahjong | 🔍 Search | |
| 315 | Cincinnati | Queen City Riichi | 🔍 Search | |
| 316 | Colorado Springs | Mahjong at Colorado College | 🔍 Search | |
| 317 | Columbus | Riichi Mahjong Columbus | 🔍 Search | |
| 318 | Commerce | East Wind Riichi — Commerce | 🔍 Search | |
| 319 | Crestview | Panhandle Mahjong | 🔍 Search | |
| 320 | Denver | Denver Japanese Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 321 | Des Moines | Central Iowa Riichi Club | 🔍 Search | |
| 322 | Edmond | Oklahoma Mahjong — Edmond | 🔍 Search | |
| 323 | Evanston | Northwestern University Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 324 | Fort Collins | Riichi NoCo | 🔍 Search | |
| 325 | Franklin | Middle Tennessee Riichi Club | 🔍 Search | |
| 326 | Gardena | Los Angeles Pride of Mahjong | 🔍 Search | |
| 327 | Grand Rapids | Riichi Rapids Mahjong | 🔍 Search | |
| 328 | Hoffman Estates | Chicago Area Mahjong | 🔍 Search | |
| 329 | Houston | Space City Riichi | 🔍 Search | |
| 330 | Indianapolis | Indianapolis Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 331 | Irvine | East Wind Riichi — Irvine | 🔍 Search | |
| 332 | Ithaca | Cornell Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 333 | Kansas City | Kansas City Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 334 | Las Vegas | Vegas Dragons Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 335 | Lockport | Western Dragon Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 336 | Lynnwood | Edmonds-Lynnwood Riichi Mahjong Group | 🔍 Search | |
| 337 | Minneapolis | TC Metro & Suburban Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 338 | Mustang | Oklahoma Mahjong — Mustang | 🔍 Search | |
| 339 | New Orleans | Louisiana Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 340 | New York | Riichi Nomi NYC | 🔍 Search | |
| 341 | New York | United States Professional Mahjong League | 🔍 Search | |
| 342 | Norman | Oklahoma Mahjong — Norman | 🔍 Search | |
| 343 | Northglenn | Advantage Games | 🔍 Search | |
| 344 | Oklahoma City | Oklahoma Mahjong — Oklahoma City | 🔍 Search | |
| 345 | Orlando | C-ORPS Orlando | 🔍 Search | |
| 346 | Philadelphia | Philadelphia Riichi Mah-Jawn | 🔍 Search | |
| 347 | Pittsburgh | Three Rivers Riichi Mahjong Association | 🔍 Search | |
| 348 | Plano | Lone Star Riichi | 🔍 Search | |
| 349 | Portland | Portland Mahjong Meetup | 🔍 Search | |
| 350 | Raleigh | Raleigh Ron Lions | 🔍 Search | |
| 351 | Redmond | Seattle Riichi Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 352 | Richardson | UTD Riichi Mahjong Association | 🔍 Search | |
| 353 | Rochester | Hammergirl Anime Mahjong | 🔍 Search | |
| 354 | Rolla | Midwest Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 355 | Scottsville | Nine Gates Mahjong | 🔍 Search | |
| 356 | Spokane | Inland Northwest Riichi Mahjong Group | 🔍 Search | |
| 357 | Springfield | The Yakumen — Springfield Chapter | 🔍 Search | |
| 358 | Stillwater | Oklahoma Mahjong — Stillwater | 🔍 Search | |
| 359 | Tempe | Riichi Mahjong Club at ASU | 🔍 Search | |
| 360 | Tucson | Arizona Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 361 | Tulsa | Oklahoma Mahjong — Tulsa | 🔍 Search | |
| 362 | Tustin | Orange County Mahjong | 🔍 Search | |
| 363 | Urbana | Urbana Mahjong Pit | 🔍 Search | |
| 364 | Washington | DC Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 365 | Wichita | Wichita Mahjong Club | 🔍 Search | |
| 366 | Worcester | Worcester Riichi Mahjong | 🔍 Search | |
| 367 | Montevideo | Asociación Uruguaya de Mahjong | 🔍 Search | |
| 368 | Montevideo | Uruguahjong | 🔍 Search | |
| 369 | Ho Chi Minh City | HCM Riichi Mahjong Club | 🔍 Search |
