Yerevan Mahjong Cup 2025
Participants (16)
| # | Place | Name | City | Mahjong Soul | Tenhou | Pantheon | Avg | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Smolentsev Viktor | Yerevan | — | 三段 | +86.9k | 1.50 | 1000 |
| 2 | 🥈 | Kuzin Aleksandr | Yerevan | — | 五段 | +84.0k | 1.50 | 933 |
| 3 | 🥉 | Minina Maria | Yerevan | — | — | +70.6k | 1.75 | 867 |
| 4 | 4 | Sharafutdinova Gulnara | Tbilisi | Master I | — | +33.2k | 2.25 | 800 |
| 5 | 5 | Bykov Dmitry | Saint Petersburg | — | 三段 | +22.0k | 2.25 | 733 |
| 6 | 6 | Kretov Nikita | Yerevan | Expert III | — | +18.1k | 2.25 | 667 |
| 7 | 7 | Minin Evgenii | Yerevan | — | 三段 | +16.4k | 2.25 | 600 |
| 8 | 8 | Dulenko Galina | Saint Petersburg | — | 初段 | -14.9k | 2.75 | 533 |
| 9 | 9 | Laktyukhin Kirill | Yerevan | — | 四段 | -34.4k | 2.50 | 467 |
| 10 | 10 | Sadovskii Andrei | Tbilisi | — | — | -44.3k | 2.50 | 400 |
| 11 | 11 | Obukhova Aleksandra | — | Master I | 二段 | -45.7k | 2.75 | 333 |
| 12 | 12 | Ivan Kalinin | Yerevan | — | — | -49.2k | 3.25 | 267 |
| 13 | 13 | Ivan Panov | Yerevan | — | — | -58.6k | 2.50 | 200 |
| 14 | 14 | Nastya Aksenova | Yerevan | — | — | -60.7k | 3.25 | 133 |
| 15 | 15 | Simonyan Hamlet | Yerevan | Expert III | 2級 | -71.2k | 3.00 | 67 |
| 16 | 16 | Lev Sukovatyi | Yerevan | — | — | -114.0k | 3.75 | 0 |
