← Back
Serbia
RS · Serbian Mahjong Association
63
Players
107
Tournaments attended
1
Tournaments hosted
2773
Club games
3
4 dan / Master I+
1
Kōkasoku tournaments won
Country representatives
Clubs
Tournaments · 1
Country players
· 63
| # | Player | City | Club | Mahjong Soul | Tenhou |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khromov Kirill | Belgrade | Seruten | — | 五段doctor |
| 2 | Kondarattsev Denis | Belgrade | Seruten | Master INosf | 二段n0sf |
| 3 | Loginova Yulia | Belgrade | Seruten | Master IYULL | 1級Yull |
| 4 | Rudykh Nadezhda | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 5 | Kurochkin Alexey | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 6 | Ushtei Ivan | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 7 | Vinogradov Gleb | Belgrade | Seruten | — | — |
| 8 | Kulakova Asya | Belgrade | Seruten | — | — |
| 9 | Zakić Nikola | Belgrade | Seruten | — | — |
| 10 | Salomatova Anna | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 11 | Waltz | Belgrade | Seruten | — | — |
| 12 | Trifonova Ekaterina | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 13 | Bludni | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 14 | Obradović Uroš | Belgrade | Seruten | — | — |
| 15 | Antonova Anna | Belgrade | Seruten | — | — |
| 16 | Timoshevskii Mikhail | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 17 | Biryukov-Romanov Danil | Novi Sad | Seruten | — | — |
| 18 | Bazarniy Aleksandr | Belgrade | Seruten | — | — |
| 19 | Chuguev Artem | Belgrade | Seruten | — | — |
| 20 | K1R1S4K1 | Belgrade | Seruten | — | — |
| 21 | Maltsev Yuriy | Belgrade | Seruten | — | — |
| 22 | Shilin Kirill | Belgrade | Seruten | — | — |
| 23 | Vyrzhikovskii Petr | Belgrade | — | — | — |
| 24 | Egorov Vladimir | Belgrade | — | — | — |
| 25 | Timirova Marina | Belgrade | — | — | — |
| 26 | Chuvilyaeva Irina | Belgrade | — | — | — |
| 27 | Shlomina Anna | Belgrade | — | — | — |
| 28 | agegorin | Belgrade | Seruten | — | — |
| 29 | Klabukova Darya | Belgrade | Seruten | — | — |
| 30 | neworderseo | Belgrade | Seruten | — | — |
| 31 | Maltseva Ekaterina | Belgrade | Seruten | — | — |
| 32 | Miskevich Roman | Belgrade | Seruten | — | — |
| 33 | Abramov Vladimir | Belgrade | Seruten | — | — |
| 34 | Bordynyuk Daniil | Belgrade | Seruten | — | — |
| 35 | Eldar | Belgrade | Seruten | — | — |
| 36 | Margo | Belgrade | Seruten | — | — |
| 37 | Chernykh Anton | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 38 | Grigoriy | Belgrade | Seruten | — | — |
| 39 | Kardash Alexey | Belgrade | Seruten | — | — |
| 40 | Natalie | Belgrade | Seruten | — | — |
| 41 | Ploskih Viktor | Belgrade | Seruten | — | — |
| 42 | Parshakov Sergey | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 43 | Varenov Gleb | Belgrade | Seruten | — | — |
| 44 | Richke Irena | Belgrade | Seruten | — | — |
| 45 | Stromilo Sergei | Belgrade | Seruten | — | — |
| 46 | Nemytyshev Igor | Belgrade | Seruten | — | — |
| 47 | Knyazev Andrei | Belgrade | Seruten | — | — |
| 48 | Sharov Sergey | Belgrade | Seruten | — | — |
| 49 | Sakovskaya Yana | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 50 | Selva | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 51 | Rudakov Aleksandr | Belgrade | Seruten | — | — |
| 52 | Khusainov Eduard | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 53 | Bulatov Evgeniy | Belgrade | Seruten | — | — |
| 54 | Baakh Nikolay | Belgrade | Seruten | — | — |
| 55 | Batura Dmitrii | Belgrade | Seruten | — | — |
| 56 | Kisati Aleksandra | Belgrade | Seruten | — | — |
| 57 | Rudykh Yaroslav | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 58 | Timoshevskaya Elizaveta | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 59 | Belyaev Timofei | Belgrade | Seruten | — | 1級umainegi |
| 60 | Alden Djujic | Novi Sad | 13 cevapa | — | — |
| 61 | Nevolin Dmitrii | Belgrade | Seruten | — | — |
| 62 | Tsubatsu | Belgrade | Seruten | — | — |
| 63 | Kalinin Dmitrii | Belgrade | Seruten | — | — |
Serbian Mahjong Association. Clubs, tournaments, ratings and contacts.

EMA