← Back to tournaments
Tempai na Dunae 2026
📅 2026-04-05📍 Belgrade🀄 5 hanchans👥 35 players
Participants (35)
| # | Place | Name | City | Mahjong Soul | Tenhou | Pantheon | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Кондаратцев Денис | Belgrade | Master I | 二段 | +150.7k | 1.40 |
| 2 | 🥈 | Виноградов Глеб | Belgrade | — | — | +139.3k | 1.60 |
| 3 | 🥉 | Князев Андрей | Belgrade | — | — | +135.8k | 1.60 |
| 4 | 4 | Курочкин Алексей | Novi Sad | — | — | +128.4k | 1.60 |
| 5 | 5 | Морозов Назар | Podgorica | — | — | +110.9k | 1.80 |
| 6 | 6 | Рудых Надежда | Novi Sad | — | — | +108.8k | 1.80 |
| 7 | 7 | Хромов Кирилл | Belgrade | — | 五段 | +97.0k | 2.00 |
| 8 | 8 | Галимов Вадим | Podgorica | — | — | +82.1k | 2.00 |
| 9 | 9 | Егоров Владимир | Belgrade | — | — | +75.5k | 2.00 |
| 10 | 10 | Трифонова Екатерина | Novi Sad | — | — | +63.5k | 2.00 |
| 11 | 11 | Паршаков Сергей | Novi Sad | — | — | +63.4k | 2.00 |
| 12 | 12 | Обрадович Урош | Belgrade | — | — | +57.5k | 2.20 |
| 13 | 13 | Шломина Аня | Belgrade | — | — | +45.9k | 2.20 |
| 14 | 14 | Краева Анна | Sofia | — | — | +38.0k | 2.20 |
| 15 | 15 | Батура Дмитрий | Belgrade | — | — | +35.6k | 2.00 |
| 16 | 16 | Уштей Иван | Novi Sad | — | — | +20.3k | 2.40 |
| 17 | 17 | Закич Никола | Belgrade | — | — | +14.1k | 2.60 |
| 18 | 18 | Логинова Юлия | Belgrade | Master I | 1級 | +10.2k | 2.60 |
| 19 | 19 | Калинин Дмитрий | Belgrade | — | — | +6,400 | 2.40 |
| 20 | 20 | Чугаев Артём | Belgrade | — | — | +4,500 | 2.40 |
| 21 | 21 | Перевалова Евгения | Podgorica | — | — | +3,700 | 2.60 |
| 22 | 22 | Лысанюк Ксения | Berlin | — | 二段 | -9,200 | 2.60 |
| 23 | 23 | Беляев Тимофей | Belgrade | — | 1級 | -19.7k | 2.60 |
| 24 | 24 | Денисов Евгений | Podgorica | Master I | 三段 | -23.0k | 2.60 |
| 25 | 25 | Неволин Дмитрий | Belgrade | — | — | -30.1k | 2.80 |
| 26 | 26 | Кулакова Ася | Belgrade | — | — | -46.8k | 2.60 |
| 27 | 27 | Черных Антон | Novi Sad | — | — | -71.0k | 3.00 |
| 28 | 28 | Клабукова Дарья | Belgrade | — | — | -108.5k | 3.20 |
| 29 | 29 | Выржиковский Пётр | Belgrade | — | — | -129.5k | 3.00 |
| 30 | 30 | Тимошевский Михаил | Novi Sad | — | — | -166.7k | 3.40 |
| 31 | 31 | Чувиляева Ирина | Belgrade | — | — | -179.4k | 3.20 |
| 32 | 32 | Биктимиров Данила | Berlin | — | — | -180.1k | 3.80 |
| 33 | 33 | Галимова Вероника | Podgorica | — | — | -182.8k | 3.60 |
| 34 | 34 | Стромило Сергей | Belgrade | — | — | -185.4k | 3.80 |
| 35 | 35 | Тимирова Марина | Belgrade | — | — | -207.8k | 3.60 |
