Рейтинги
| Рейтинг | Место | Рейтинг |
|---|---|---|
| Kōkasoku | 34 | 148 |
| 10 | 148 | |
| Online Kōkasoku | 25 | Expert III |
| EMA | После принятия в EMA | |
Pantheon • ERE1 SO
Ere1 So (2 сезона)#16
-86.0k
38
Игры
2.67
Ср. место
Распределение мест — 38 игр
26.3%
1st
23.7%
2nd
18.4%
3rd
31.6%
4th
93 (22.41%)
Выиграно раундов
70 (16.87%)
Набросов в рон
Mahjong Soul
mbsExpert III
1202/2000
602
Игры (Gold+)
2.60
Ср. место
22.4%
1st
24.9%
2nd
22.8%
3rd
29.9%
4th
Турниры Kōkasoku (2)
| # | Rank | Место | Год | KR | Турнир | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 12/20 | 2026 | KR | Pumpkin Tiles Armenia | Yerevan |
| 2 | 667 | 6/16 | 2025 | KR | Ереванский Кубок по Маджонгу 2025 | Yerevan |
Все турниры (6)
| # | Place | Date | Org | Type | Tournament | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/20 | 2026-10-31 | Kōkasoku | KR | Pumpkin Tiles Armenia | Yerevan |
| 2 | 6/16 | 2025-02-01 | Kōkasoku | KR | Ереванский Кубок по Маджонгу 2025 | Yerevan |
| 3 | 31/36 | 2017-07-09 | mahjong.click | rr | Moscow Open Riichi Marathon 2017 | Moscow |
| 4 | 86/88 | 2016-09-11 | mahjong.click | ema | V Russian Riichi Championship 2016 | Moscow |
| 5 | 35/52 | 2015-10-18 | mahjong.click | ema | Russian Open Riichi Championship 2015 | Vologda |
| 6 | 40/44 | 2015-03-08 | mahjong.click | ema | Moscow Riichi Championship 2015 | Moscow |
