8
Место в стране
из 20
3
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
230
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 215
Как менялся рейтинг
250300350март 25дек. 25сент. 26222
Что изменится, если не играть
| 13 нояб. 2026 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 43% → 29% | → 193 |
| 30 нояб. 2026 | Autumn Tbilisi Tournament: 86% → 71% | → 190 |
| 13 янв. 2027 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 29% → 14% | → 160 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 | 13 | 225 → 222▼ -3 | Autumn Tbilisi Tournament: 100% → 86% |
| 13 сент. 2026 | 11 | 253 → 225▼ -28 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 57% → 43% |
| 15 июл. 2026 | 11 | 280 → 253▼ -27 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 71% → 57% |
| 15 мая 2026 | 11 | 307 → 280▼ -27 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 86% → 71% |
| 9 мая 2026 | 9 | 313 → 307▼ -6 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 5 апр. 2026 | 5 | 320 → 313▼ -7 | Пересчёт после турнира других игроков |
Показать ещё 4
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 15 мар. 2026 | 5 | 340 → 320▼ -20 | Tbilisi Mahjong Cup 2025: 100% → 86% |
| 1 мар. 2026 | 5 | 297 → 340▲ +43 | Сыграл Spring Tbilisi Tournament: 8/12 |
| 30 сент. 2025 | 7 | 327 → 297▼ -30 | Сыграл Autumn Tbilisi Tournament: 10/12 |
| 15 мар. 2025 | 7 | 327 | Сыграл Tbilisi Mahjong Cup 2025: 2/16 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 1 мар. 2026 | Spring Tbilisi Tournament | 8 / 12 | 364 | 100% |
| 30 сент. 2025 | Autumn Tbilisi Tournament | 10 / 12 | 182 | 86% |
| 15 мар. 2025 | Tbilisi Mahjong Cup 2025 | 2 / 16 | 933 | 43% |
Клуб: Tsintsadze
2
Место в сезоне
из 18
+134.7k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 16
2.19
Среднее место
всего игр: 16
2.3
Среднее за 10 игр
рейтинг +54.0k
0+100.0kигра 1игра 9игра 16+134.7k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
43.8%
1st
18.8%
2nd
12.5%
3rd
25.0%
4th
Места в последних играх, справа новые
213112214144131
Выигрывает 23.2% раундов, набрасывает в рон в 9.3%.
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Все турниры: 3
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мар. 2026 | Весенний Тбилисский Турнир | 8/12 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 30 сент. 2025 | Осенний Тбилисский Турнир | 10/12 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 15 мар. 2025 | Тбилисский Кубок по Маджонгу 2025 | 🥈2/16 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
