2
Место в стране
из 20
4
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
650
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 520
Как менялся рейтинг
200400600март 26июль 26окт. 26585
Что изменится, если не играть
| 1 мар. 2027 | Spring Tbilisi Tournament: 100% → 86% | → 572 |
| 1 мая 2027 | Spring Tbilisi Tournament: 86% → 71% | → 559 |
| 9 мая 2027 | Yerevan Open Riichi: 100% → 86% | → 552 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | 3 | 396 → 585▲ +189 | Сыграл Pumpkin Tiles Armenia: 4/20 |
| 24 окт. 2026 | 6 | 245 → 396▲ +151 | Сыграл Pumpkin Tiles Georgia: 6/16 |
| 9 мая 2026 | 12 | 146 → 245▲ +99 | Сыграл Yerevan Open Riichi: 7/12 |
| 1 мар. 2026 | 18 | 146 | Сыграл Spring Tbilisi Tournament: 5/12 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 4 / 20 | 842 | 100% |
| 24 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Georgia | 6 / 16 | 667 | 100% |
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 7 / 12 | 455 | 100% |
| 2 мая 2026 | Dragons Over the Sea 2026 | 4 / 8 | — | вне рейтинга |
| 1 мар. 2026 | Spring Tbilisi Tournament | 5 / 12 | 636 | 100% |
Клуб: Tsintsadze
13
Место в сезоне
из 18
-23.6k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 2
3
Среднее место
всего игр: 2
3
Среднее за 2 игр
рейтинг -23.6k
-20.0k0игра 1игра 2игра 2-23.6k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
0.0%
1st
50.0%
2nd
0.0%
3rd
50.0%
4th
Места в последних играх, справа новые
24
Выигрывает 26.7% раундов, набрасывает в рон в 26.7%.
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Пока нет сильных соперников, с кем сыграно 10 игр и больше.
Все турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 4/20 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
| 24 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Georgia | 6/16 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 9 мая 2026 | Yerevan Open Riichi | 7/12 | KR | kokasoku | Yerevan |
| 2 мая 2026 | Драконы над морем 2026 | 4/8 | cKR | kokasoku | Batumi |
| 1 мар. 2026 | Весенний Тбилисский Турнир | 5/12 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
