3
Место в стране
из 21
2
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
431
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 344
Как менялся рейтинг
200300400окт. 26окт. 26окт. 26387
Что изменится, если не играть
| 24 окт. 2027 | Pumpkin Tiles Georgia: 100% → 86% | → 386 |
| 31 окт. 2027 | Pumpkin Tiles Armenia: 100% → 86% | → 372 |
| 24 дек. 2027 | Pumpkin Tiles Georgia: 86% → 71% | → 371 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | 10 | 210 → 387▲ +177 | Сыграл Pumpkin Tiles Armenia: 5/20 |
| 24 окт. 2026 | 19 | 210 | Сыграл Pumpkin Tiles Georgia: 2/16 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 5 / 20 | 789 | 100% |
| 24 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Georgia | 2 / 16 | 933 | 100% |
Клуб: Ere1 So
Клубной статистики нет или игрок её скрыл. Страница клуба
Все турниры: 65
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 5/20 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
| 24 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Georgia | 🥈2/16 | KR | Kōkasoku | Tbilisi |
| 5 июл. 2025 | Summer online tournament 2025 | 29/34 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 янв. 2025 | Winter online tournament 2025 | 66/72 | online | mahjong.click | Russia |
| 22 июн. 2024 | Royale roulette | 9/16 | online | mahjong.click | Russia |
| 2 мар. 2024 | Spring online tournament 2024 | 29/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 2 июл. 2023 | Double Tournament with Naga | 17/65 | online | mahjong.click | Russia |
| 11 сент. 2022 | Autumn Online Tournament | bronze3/34 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 июн. 2022 | Summer Online Tournament | 13/56 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 июн. 2022 | Moscow Riichi 2022 | 50/112 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 19 дек. 2021 | Agari team tournament | 41/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 12 дек. 2021 | Winter Online Tournament | 24/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 14 нояб. 2021 | Winter Team Fight | 57/88 | online | mahjong.click | Russia |
| 6 нояб. 2021 | Kirov Tournament | 9/56 | rr | mahjong.click | Kirov |
| 17 окт. 2021 | 5G Tournament | 8/24 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 сент. 2021 | Autumn Online Tournament | silver2/28 | online | mahjong.click | Russia |
| 15 авг. 2021 | I wish to have dora san... | 7/32 | online | mahjong.click | Russia |
| 25 июл. 2021 | Summer Online Tournament | 24/44 | online | mahjong.click | Russia |
| 20 июн. 2021 | Fast and Expensive | 21/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 апр. 2021 | Spring Online Tournament | 8/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 10 янв. 2021 | Winter Online Tournament | 17/68 | online | mahjong.click | Russia |
| 20 дек. 2020 | Demons of winter wind | 20/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 нояб. 2020 | Riichi Online Open Team Cup | 85/100 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 апр. 2020 | Corona go away | 79/140 | online | mahjong.click | Russia |
| 16 февр. 2020 | Riichi Online Open Team Cup 2020 | 118/144 | online | mahjong.click | Russia |
| 15 дек. 2019 | VIII Russian Riichi Championship | 7/112 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 4 нояб. 2019 | Aki Shanten 2019 | 24/64 | ema | mahjong.click | Perm |
| 29 сент. 2019 | IORMC Qualifiers 2019 | 9/20 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 сент. 2019 | Autumn Online Tournament | 13/41 | online | mahjong.click | Russia |
| 28 июл. 2019 | Summer Online Tournament | 44/56 | online | mahjong.click | Russia |
| 21 июл. 2019 | Moscow Open Riichi Marathon 2019 | 7/36 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 4 мая 2019 | Haru Shanten 2019 | 21/84 | ema | mahjong.click | Perm |
| 20 янв. 2019 | Winter Online Tournament | 43/64 | online | mahjong.click | Russia |
| 13 янв. 2019 | Agari team tournament 2019 | 8/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 16 дек. 2018 | White Dragon Tournament | gold1/64 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 25 нояб. 2018 | Ryan Pin Online Tournament | 14/60 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 нояб. 2018 | VII Russian Riichi Championship "Aki Shanten" | 46/92 | ema | mahjong.click | Perm |
| 26 авг. 2018 | Autumn online tournament 2018 | 25/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 19 авг. 2018 | Moscow Riichi Open 2018 | 20/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 15 июл. 2018 | Moscow Open Riichi Marathon | 10/28 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 1 июл. 2018 | Summer online tournament 2018 | 4/60 | online | mahjong.click | Russia |
| 11 июн. 2018 | RCR Saint Petersburg South Cup 2018 | 31/72 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 20 мая 2018 | A-League Stage 4 | 16/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 20 мая 2018 | A-League | 12/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 12 мая 2018 | Agari tournament. First stage | 8/20 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 1 мая 2018 | Haru Shanten 2018 | 20/72 | ema | mahjong.click | Perm |
| 15 апр. 2018 | A-League Stage 3 | silver2/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 8 апр. 2018 | Spring online tournament 2018 | 35/52 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 мар. 2018 | A-League Stage 2 | 21/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 10 февр. 2018 | Winter online tournament 2018 | 22/44 | online | mahjong.click | Russia |
| 20 янв. 2018 | Team tournament Agari. Season event | 12/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 11 дек. 2017 | VI Russian Riichi Championship 2017 | 48/84 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 22 окт. 2017 | Moscow Riichi Open 2017 | 32/64 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 7 окт. 2017 | Red Dragon tournament 2017 | 16/16 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 24 сент. 2017 | Moscow Riichi Half Marathon 2017 | 6/28 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 6 авг. 2017 | Ivanovo Region Riichi 2017 | 19/28 | ema | mahjong.click | Ivanovo |
| 9 июл. 2017 | Moscow Open Riichi Marathon 2017 | 15/36 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 11 мар. 2017 | Moscow championship 2017 (JPML-A rules) | 37/40 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 4 дек. 2016 | Saint Petersburg Riichi Open 2016 | 47/72 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 11 сент. 2016 | V Russian Riichi Championship 2016 | 9/88 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 27 авг. 2016 | Summer riichi blitz 2016 | 49/52 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 мар. 2015 | Crimean Riichi Open 2015 | 6/24 | ema | mahjong.click | Simferopol |
| 18 авг. 2014 | Summer riichi-blitz 2014 | 15/20 | online | mahjong.click | Russia |
| 24 нояб. 2013 | Crimean Riichi Open 2013 | 5/28 | ema | mahjong.click | Simferopol |
| 19 мая 2013 | "Japanese House" riichi mahjong cup 2013 | 35/56 | rr | mahjong.click | Moscow |
Рейтинги mahjong.click
| Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|
| Онлайн | 96 | 76.49 |
| Trueskill | 29 | 24.373 |
| Online Trueskill | 97 | 24.253 |
