10
Место в стране
из 21
2
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
153
Лучшие 4 турнира
среднее по всем: 143
Как менялся рейтинг
200400февр. 25дек. 25окт. 26148
Что изменится, если не играть
| 2 дек. 2026 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 29% → 14% | → 127 |
| 1 февр. 2027 | Yerevan Mahjong Cup 2025: турнир вышел из рейтинга | → 95 |
| 31 окт. 2027 | Pumpkin Tiles Armenia: 100% → 86% | → 90 |
Изменения рейтинга
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | 34 | 46 → 148▲ +102 | Сыграл Pumpkin Tiles Armenia: 12/20 |
| 2 окт. 2026 | 53 | 68 → 46▼ -22 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 43% → 29% |
| 2 авг. 2026 | 49 | 89 → 68▼ -21 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 57% → 43% |
| 3 июн. 2026 | 43 | 110 → 89▼ -21 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 71% → 57% |
| 9 мая 2026 | 39 | 112 → 110▼ -2 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 5 апр. 2026 | 37 | 117 → 112▼ -5 | Пересчёт после турнира других игроков |
Показать ещё 6
| Дата | Место | Очки | Причина |
|---|---|---|---|
| 3 апр. 2026 | 19 | 133 → 117▼ -16 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 86% → 71% |
| 1 мар. 2026 | 19 | 159 → 133▼ -26 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 1 февр. 2026 | 17 | 178 → 159▼ -19 | Yerevan Mahjong Cup 2025: 100% → 86% |
| 30 сент. 2025 | 16 | 233 → 178▼ -55 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 15 мар. 2025 | 12 | 400 → 233▼ -167 | Пересчёт после турнира других игроков |
| 1 февр. 2025 | 6 | 400 | Сыграл Yerevan Mahjong Cup 2025: 6/16 |
Турниры
| Дата | Турнир | Место | Base rank | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 12 / 20 | 421 | 100% |
| 1 февр. 2025 | Yerevan Mahjong Cup 2025 | 6 / 16 | 667 | 29% |
Клуб: Ere1 So
21
Место в сезоне
из 23
-59.8k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 12
2.59
Среднее место
всего игр: 41
2.9
Среднее за 10 игр
рейтинг -79.9k
-50.0k0игра 1игра 7игра 12-59.8k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
24.4%
1st
24.4%
2nd
19.5%
3rd
31.7%
4th
Места в последних играх, справа новые
344223342314234
Выигрывает 21.9% раундов, набрасывает в рон в 17%.
| Сезон | Игр | Рейтинг | Место |
|---|---|---|---|
| 2 | 12 | -59.8k | 21 / 23 |
| 1 | 29 | -51.7k | 34 / 46 |
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Все турниры: 6
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2026 | Pumpkin Tiles Armenia | 12/20 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
| 1 февр. 2025 | Ереванский Кубок по Маджонгу 2025 | 6/16 | KR | Kōkasoku | Yerevan |
| 9 июл. 2017 | Moscow Open Riichi Marathon 2017 | 31/36 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 11 сент. 2016 | V Russian Riichi Championship 2016 | 86/88 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 18 окт. 2015 | Russian Open Riichi Championship 2015 | 35/52 | ema | mahjong.click | Vologda |
| 8 мар. 2015 | Moscow Riichi Championship 2015 | 40/44 | ema | mahjong.click | Moscow |
