Rebus
—
Место в стране
0
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
—
Лучшие 4 турнира
Как менялся рейтинг
Для графика пока мало турниров.
Что изменится, если не играть
Ближайших изменений нет.
Клуб: Bishkek 2026 Q2
1
Место в сезоне
из 21
+200.8k
Рейтинг сезона
игр в сезоне: 108
2.38
Среднее место
всего игр: 108
2
Среднее за 10 игр
рейтинг +134.6k
-200.0k0+200.0kигра 1игра 55игра 108+200.8k
Рейтинг в текущем сезоне, по играм. Даты игр Pantheon не отдаёт.
22.6%
1st
37.7%
2nd
24.2%
3rd
15.5%
4th
Места в последних играх, справа новые
313331222114421
Выигрывает 18.8% раундов, набрасывает в рон в 8.9%.
Сильные соперники за столом
Игры в клубах Pantheon, от 10 вместе. Сверху сильнейшие: топ-5 Kōkasoku, Saint и выше, 5 дан и выше; затем Master и 4 дан; затем Expert и 1–3 дан.
Все турниры: 50
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 мар. 2026 | Spring online tournament 2025 | 🥈2/32 | online | mahjong.click | Russia |
| 21 мар. 2026 | Did not wait for the fourth | 18/36 | other | mahjong.click | Russia |
| 25 окт. 2025 | Final Cup Qualifiers 2025 | 15/36 | online | mahjong.click | Russia |
| 5 июл. 2025 | Summer online tournament 2025 | 22/34 | online | mahjong.click | Russia |
| 5 апр. 2025 | Spring online tournament 2025 | 17/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 янв. 2025 | Winter online tournament 2025 | 6/72 | online | mahjong.click | Russia |
| 28 апр. 2024 | Wrong Chair | 17/20 | online | mahjong.click | Russia |
| 2 мар. 2024 | Spring online tournament 2024 | 13/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 2 июл. 2023 | Double Tournament with Naga | 33/65 | online | mahjong.click | Russia |
| 11 сент. 2022 | Autumn Online Tournament | 32/34 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 июн. 2022 | Summer Online Tournament | 25/56 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 дек. 2021 | Winter Online Tournament | 30/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 14 нояб. 2021 | Winter Team Fight | 8/88 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 сент. 2021 | IORMC Qualifiers 2021 | 12/12 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 сент. 2021 | Autumn Online Tournament | 23/28 | online | mahjong.click | Russia |
| 15 авг. 2021 | I wish to have dora san... | 23/32 | online | mahjong.click | Russia |
| 25 июл. 2021 | Summer Online Tournament | 26/44 | online | mahjong.click | Russia |
| 16 мая 2021 | Riichi Online Open Team Cup | 6/104 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 апр. 2021 | Spring Online Tournament | 28/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 21 мар. 2021 | No Dora Tournament | 79/82 | online | mahjong.click | Russia |
| 7 мар. 2021 | 北斗 Tournament 2: RESURRECTION | 🥉3/32 | online | mahjong.click | Russia |
| 21 февр. 2021 | Web dragon tournament | 31/32 | other | mahjong.click | Russia |
| 10 янв. 2021 | Winter Online Tournament | 24/68 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 нояб. 2020 | Riichi Online Open Team Cup | 51/100 | online | mahjong.click | Russia |
| 11 окт. 2020 | 北斗 Tournament | 8/32 | online | mahjong.click | Russia |
| 27 сент. 2020 | IORMC Qualifiers 2020 | 5/20 | online | mahjong.click | Russia |
| 13 сент. 2020 | Autumn Online Tournament | 🥈2/56 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 июл. 2020 | Rainy season tournament[梅雨] | 6/52 | online | mahjong.click | Russia |
| 14 июн. 2020 | Summer Tournament | 6/72 | online | mahjong.click | Russia |
| 24 мая 2020 | Riichi Online Open Team Cup | 12/136 | online | mahjong.click | Russia |
| 10 мая 2020 | Spring tournament | 6/108 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 апр. 2020 | Be cool stay home | 100/124 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 апр. 2020 | Corona go away | 117/140 | online | mahjong.click | Russia |
| 16 февр. 2020 | Riichi Online Open Team Cup 2020 | 9/144 | online | mahjong.click | Russia |
| 15 дек. 2019 | VIII Russian Riichi Championship | 50/112 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 1 сент. 2019 | Autumn Online Tournament | 20/41 | online | mahjong.click | Russia |
| 28 июл. 2019 | Summer Online Tournament | 32/56 | online | mahjong.click | Russia |
| 4 мая 2019 | Haru Shanten 2019 | 55/84 | ema | mahjong.click | Perm |
| 17 февр. 2019 | Riichi Online Open Team Cup | 29/84 | online | mahjong.click | Russia |
| 20 янв. 2019 | Winter Online Tournament | 24/64 | online | mahjong.click | Russia |
| 25 нояб. 2018 | Ryan Pin Online Tournament | 34/60 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 авг. 2018 | Autumn online tournament 2018 | 10/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 19 авг. 2018 | Moscow Riichi Open 2018 | 29/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 4 авг. 2018 | Ivanovo open riichi tournament 2018 | 9/16 | crr | mahjong.click | Ivanovo |
| 22 окт. 2017 | Moscow Riichi Open 2017 | 10/64 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 4 дек. 2016 | Saint Petersburg Riichi Open 2016 | 43/72 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 11 сент. 2016 | V Russian Riichi Championship 2016 | 10/88 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 13 мар. 2016 | "Japanese House" riichi mahjong cup 2016 | 33/100 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 22 авг. 2015 | Nizhny Novgorod Riichi Championship 2015 | 21/36 | ema | mahjong.click | Nizhny Novgorod |
| 15 мар. 2015 | Nizhny Novgorod riichi mahjong tournament | 18/20 | rr | mahjong.click | Nizhny Novgorod |
Рейтинги mahjong.click
| Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|
| Онлайн | 18 | 594.03 |
| Trueskill | 175 | 22.908 |
| Online Trueskill | 43 | 24.996 |
