← Назад
Сербия
RS · Serbian Mahjong Association
63
Игроков
107
Турниров посетили
1
Турниров проведено
2773
Клубных игр
3
4 дан / Master I+
1
Турниров Kōkasoku выиграно
Представители страны
Клубы
Контакты для связи
Игроки страны
· 63
| # | Игрок | Город | Клуб | Mahjong Soul | Tenhou |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хромов Кирилл | Белград | Seruten | — | 五段doctor |
| 2 | Кондаратцев Денис | Белград | Seruten | Master INosf | 二段n0sf |
| 3 | Логинова Юлия | Белград | Seruten | Master IYULL | 1級Yull |
| 4 | Рудых Надежда | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 5 | Курочкин Алексей | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 6 | Уштей Иван | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 7 | Виноградов Глеб | Белград | Seruten | — | — |
| 8 | Кулакова Ася | Белград | Seruten | — | — |
| 9 | Закич Никола | Белград | Seruten | — | — |
| 10 | Саломатова Анна | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 11 | Waltz | Белград | Seruten | — | — |
| 12 | Трифонова Екатерина | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 13 | Bludni | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 14 | Обрадович Урош | Белград | Seruten | — | — |
| 15 | Антонова Анна | Белград | Seruten | — | — |
| 16 | Тимошевский Михаил | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 17 | Бирюков-Романов Данил | Нови-Сад | Seruten | — | — |
| 18 | Базарный Александр | Белград | Seruten | — | — |
| 19 | Чугуев Артём | Белград | Seruten | — | — |
| 20 | K1R1S4K1 | Белград | Seruten | — | — |
| 21 | Maltsev Yuriy | Белград | Seruten | — | — |
| 22 | Шилин Кирилл | Белград | Seruten | — | — |
| 23 | Выржиковский Пётр | Белград | — | — | — |
| 24 | Егоров Владимир | Белград | — | — | — |
| 25 | Тимирова Марина | Белград | — | — | — |
| 26 | Чувиляева Ирина | Белград | — | — | — |
| 27 | Шломина Аня | Белград | — | — | — |
| 28 | agegorin | Белград | Seruten | — | — |
| 29 | Клабукова Дарья | Белград | Seruten | — | — |
| 30 | neworderseo | Белград | Seruten | — | — |
| 31 | Мальцева Екатерина | Белград | Seruten | — | — |
| 32 | Миськевич Роман | Белград | Seruten | — | — |
| 33 | Абрамов Владимир | Белград | Seruten | — | — |
| 34 | Бордынюк Даниил | Белград | Seruten | — | — |
| 35 | Eldar | Белград | Seruten | — | — |
| 36 | Марго | Белград | Seruten | — | — |
| 37 | Черных Антон | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 38 | Григорий | Белград | Seruten | — | — |
| 39 | Кардаш Алексей | Белград | Seruten | — | — |
| 40 | Natalie | Белград | Seruten | — | — |
| 41 | Плоских Виктор | Белград | Seruten | — | — |
| 42 | Паршаков Сергей | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 43 | Варенов Глеб | Белград | Seruten | — | — |
| 44 | Ричке Ирэна | Белград | Seruten | — | — |
| 45 | Стромило Сергей | Белград | Seruten | — | — |
| 46 | Немытышев Игорь | Белград | Seruten | — | — |
| 47 | Князев Андрей | Белград | Seruten | — | — |
| 48 | Шаров Сергей | Белград | Seruten | — | — |
| 49 | Саковская Яна | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 50 | Selva | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 51 | Рудаков Александр | Белград | Seruten | — | — |
| 52 | Хусаинов Эдуард | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 53 | Булатов Евгений | Белград | Seruten | — | — |
| 54 | Баах Николай | Белград | Seruten | — | — |
| 55 | Батура Дмитрий | Белград | Seruten | — | — |
| 56 | Кисати Александра | Белград | Seruten | — | — |
| 57 | Рудых Ярослав | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 58 | Тимошевская Елизавета | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 59 | Беляев Тимофей | Белград | Seruten | — | 1級umainegi |
| 60 | Alden Djujic | Нови-Сад | 13 cevapa | — | — |
| 61 | Неволин Дмитрий | Белград | Seruten | — | — |
| 62 | Tsubatsu | Белград | Seruten | — | — |
| 63 | Калинин Дмитрий | Белград | Seruten | — | — |
Ассоциация маджонга в Сербии. Клубы, турниры, рейтинги и контакты.

EMA