Страны
| # | Страна | Место EMA | Игроков | В рейтинге EMA | Турниров | Квота ЧЕ | Клубов | 4 дан / M I+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 308.93 | 40 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 23 215.03 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 25 194.7 | 83 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | ⏳ заявка | 15 | — | 0 | — | 1 | 3 | |
| 5 | — | 13 | — | 0 | — | 1 | 2 | |
| 6 | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 | |
| 7 | — | 21 | — | 0 | — | 1 | 0 | |
| 8 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 1 |
Порядок — по месту в рейтинге стран EMA, страны вне EMA следом. Место EMA — среди стран EMA, под ним среднее трёх лучших. Квота ЧЕ — прогноз на ЧЕ-2027 при 180 местах для стран EMA; у стран вне EMA квоты нет.
