← Назад к турнирам
В темпае на Дунае 2026
📅 2026-04-05📍 Belgrade🀄 5 ханчанов👥 35 игроков
Участники (35)
| # | Место | Имя | Город | Mahjong Soul | Tenhou | Pantheon | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Кондаратцев Денис | Белград | Master I | 二段 | +150.7k | 1.40 |
| 2 | 🥈 | Виноградов Глеб | Белград | — | — | +139.3k | 1.60 |
| 3 | 🥉 | Князев Андрей | Белград | — | — | +135.8k | 1.60 |
| 4 | 4 | Курочкин Алексей | Нови-Сад | — | — | +128.4k | 1.60 |
| 5 | 5 | Морозов Назар | Подгорица | — | — | +110.9k | 1.80 |
| 6 | 6 | Рудых Надежда | Нови-Сад | — | — | +108.8k | 1.80 |
| 7 | 7 | Хромов Кирилл | Белград | — | 五段 | +97.0k | 2.00 |
| 8 | 8 | Галимов Вадим | Подгорица | — | — | +82.1k | 2.00 |
| 9 | 9 | Егоров Владимир | Белград | — | — | +75.5k | 2.00 |
| 10 | 10 | Трифонова Екатерина | Нови-Сад | — | — | +63.5k | 2.00 |
| 11 | 11 | Паршаков Сергей | Нови-Сад | — | — | +63.4k | 2.00 |
| 12 | 12 | Обрадович Урош | Белград | — | — | +57.5k | 2.20 |
| 13 | 13 | Шломина Аня | Белград | — | — | +45.9k | 2.20 |
| 14 | 14 | Краева Анна | София | — | — | +38.0k | 2.20 |
| 15 | 15 | Батура Дмитрий | Белград | — | — | +35.6k | 2.00 |
| 16 | 16 | Уштей Иван | Нови-Сад | — | — | +20.3k | 2.40 |
| 17 | 17 | Закич Никола | Белград | — | — | +14.1k | 2.60 |
| 18 | 18 | Логинова Юлия | Белград | Master I | 1級 | +10.2k | 2.60 |
| 19 | 19 | Калинин Дмитрий | Белград | — | — | +6,400 | 2.40 |
| 20 | 20 | Чугаев Артём | Белград | — | — | +4,500 | 2.40 |
| 21 | 21 | Перевалова Евгения | Подгорица | — | — | +3,700 | 2.60 |
| 22 | 22 | Лысанюк Ксения | Berlin | — | 二段 | -9,200 | 2.60 |
| 23 | 23 | Беляев Тимофей | Белград | — | 1級 | -19.7k | 2.60 |
| 24 | 24 | Денисов Евгений | Подгорица | Master I | 三段 | -23.0k | 2.60 |
| 25 | 25 | Неволин Дмитрий | Белград | — | — | -30.1k | 2.80 |
| 26 | 26 | Кулакова Ася | Белград | — | — | -46.8k | 2.60 |
| 27 | 27 | Черных Антон | Нови-Сад | — | — | -71.0k | 3.00 |
| 28 | 28 | Клабукова Дарья | Белград | — | — | -108.5k | 3.20 |
| 29 | 29 | Выржиковский Пётр | Белград | — | — | -129.5k | 3.00 |
| 30 | 30 | Тимошевский Михаил | Нови-Сад | — | — | -166.7k | 3.40 |
| 31 | 31 | Чувиляева Ирина | Белград | — | — | -179.4k | 3.20 |
| 32 | 32 | Биктимиров Данила | Berlin | — | — | -180.1k | 3.80 |
| 33 | 33 | Галимова Вероника | Подгорица | — | — | -182.8k | 3.60 |
| 34 | 34 | Стромило Сергей | Белград | — | — | -185.4k | 3.80 |
| 35 | 35 | Тимирова Марина | Белград | — | — | -207.8k | 3.60 |
