Весенний Тбилисский Турнир
Участники (12)
| # | Место | Имя | Город | Mahjong Soul | Tenhou | Pantheon | Avg | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Ткач Елена | Тбилиси | — | — | +69.5k | 1.50 | 1000 |
| 2 | 🥈 | Савкин Егор | Тбилиси | — | — | +47.9k | 1.75 | 909 |
| 3 | 🥉 | Шарафутдинова Гульнара | Тбилиси | Master I | — | +27.0k | 2.25 | 818 |
| 4 | 4 | Игрок Замены | — | — | — | +11.1k | 2.25 | 727 |
| 5 | 5 | Вострецов Никита | Тбилиси | Expert III | — | +6,400 | 2.25 | 636 |
| 6 | 6 | Офимкина Евгения | Тбилиси | — | — | +2,400 | 2.25 | 545 |
| 7 | 7 | Лилия | Тбилиси | — | — | -3,100 | 2.50 | 455 |
| 8 | 8 | Грашин Алексей | Тбилиси | Master I | — | -10.3k | 3.00 | 364 |
| 9 | 9 | Назипова Дина | Тбилиси | — | — | -11.9k | 2.75 | 273 |
| 10 | 10 | Садовский Андрей | Тбилиси | — | — | -26.8k | 3.00 | 182 |
| 11 | 11 | Джолли | Тбилиси | — | — | -65.2k | 3.25 | 91 |
| 12 | 12 | Зайцев Александр | Тбилиси | — | — | -67.0k | 3.25 | 0 |
