Осенний Тбилисский Турнир
Участники (12)
| # | Место | Имя | Город | Mahjong Soul | Tenhou | Pantheon | Avg | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Клаус | Тбилиси | — | — | +100.7k | 1.25 | 1000 |
| 2 | 🥈 | Ткач Елена | Тбилиси | — | — | +38.2k | 2.00 | 909 |
| 3 | 🥉 | Назипова Дина | Тбилиси | — | — | +37.5k | 2.00 | 818 |
| 4 | 4 | Офимкина Евгения | Тбилиси | — | — | +12.2k | 2.50 | 727 |
| 5 | 5 | Савкин Егор | Тбилиси | — | — | +5,200 | 2.50 | 636 |
| 6 | 6 | Садовский Андрей | Тбилиси | — | — | -300 | 2.50 | 545 |
| 7 | 7 | Лилия | Тбилиси | — | — | -800 | 2.25 | 455 |
| 8 | 8 | Проскурин Антон | Тбилиси | — | — | -1,600 | 2.75 | 364 |
| 9 | 9 | Джолли | Тбилиси | — | — | -11.6k | 2.75 | 273 |
| 10 | 10 | Грашин Алексей | Тбилиси | Master I | — | -18.6k | 2.75 | 182 |
| 11 | 11 | Шарафутдинова Гульнара | Тбилиси | Master I | — | -51.2k | 3.25 | 91 |
| 12 | 12 | Зайцев Александр | Тбилиси | — | — | -129.7k | 3.50 | 0 |
