โ Back to Community
50
Players
1
Tournaments
1826
Club games
3
4 dan / Master I+
1
Kลkasoku tournaments won
Riichi mahjong club โSerutenโ in Belgrade. The community brings together 50 players, including participants on Mahjong Soul and Tenhou. The club has hosted 1 tournament. Club players have won 1 tournament. 3 players have reached 4 dan / Master 1.
Club players
ยท 50
| # | Player | City | Mahjong Soul | Tenhou |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khromov Kirill | Belgrade | โ | ไบๆฎตdoctor |
| 2 | Vinogradov Gleb | Belgrade | โ | โ |
| 3 | Kulakova Asya | Belgrade | โ | โ |
| 4 | Zakiฤ Nikola | Belgrade | โ | โ |
| 5 | Waltz | Belgrade | โ | โ |
| 6 | Obradoviฤ Uroลก | Belgrade | โ | โ |
| 7 | Antonova Anna | Belgrade | โ | โ |
| 8 | Biryukov-Romanov Danil | Novi Sad | โ | โ |
| 9 | Bazarniy Aleksandr | Belgrade | โ | โ |
| 10 | Chuguev Artem | Belgrade | โ | โ |
| 11 | K1R1S4K1 | Belgrade | โ | โ |
| 12 | Maltsev Yuriy | Belgrade | โ | โ |
| 13 | Shilin Kirill | Belgrade | โ | โ |
| 14 | Vyrzhikovskii Petr | Belgrade | โ | โ |
| 15 | Egorov Vladimir | Belgrade | โ | โ |
| 16 | Timirova Marina | Belgrade | โ | โ |
| 17 | Chuvilyaeva Irina | Belgrade | โ | โ |
| 18 | Shlomina Anna | Belgrade | โ | โ |
| 19 | Kondarattsev Denis | Belgrade | Master INosf | ไบๆฎตn0sf |
| 20 | agegorin | Belgrade | โ | โ |
| 21 | Kurochkin Alexey | Novi Sad | โ | โ |
| 22 | Klabukova Darya | Belgrade | โ | โ |
| 23 | neworderseo | Belgrade | โ | โ |
| 24 | Maltseva Ekaterina | Belgrade | โ | โ |
| 25 | Miskevich Roman | Belgrade | โ | โ |
| 26 | Abramov Vladimir | Belgrade | โ | โ |
| 27 | Bordynyuk Daniil | Belgrade | โ | โ |
| 28 | Eldar | Belgrade | โ | โ |
| 29 | Margo | Belgrade | โ | โ |
| 30 | Grigoriy | Belgrade | โ | โ |
| 31 | Kardash Alexey | Belgrade | โ | โ |
| 32 | Natalie | Belgrade | โ | โ |
| 33 | Ploskih Viktor | Belgrade | โ | โ |
| 34 | Varenov Gleb | Belgrade | โ | โ |
| 35 | Richke Irena | Belgrade | โ | โ |
| 36 | Stromilo Sergei | Belgrade | โ | โ |
| 37 | Nemytyshev Igor | Belgrade | โ | โ |
| 38 | Knyazev Andrei | Belgrade | โ | โ |
| 39 | Sharov Sergey | Belgrade | โ | โ |
| 40 | Rudakov Aleksandr | Belgrade | โ | โ |
| 41 | Bulatov Evgeniy | Belgrade | โ | โ |
| 42 | Baakh Nikolay | Belgrade | โ | โ |
| 43 | Batura Dmitrii | Belgrade | โ | โ |
| 44 | Viktor | Budva | โ | โ |
| 45 | Kisati Aleksandra | Belgrade | โ | โ |
| 46 | Belyaev Timofei | Belgrade | โ | 1็ดumainegi |
| 47 | Loginova Yulia | Belgrade | Master IYULL | 1็ดYull |
| 48 | Nevolin Dmitrii | Belgrade | โ | โ |
| 49 | Tsubatsu | Belgrade | โ | โ |
| 50 | Kalinin Dmitrii | Belgrade | โ | โ |
