Рейтинги
| Рейтинг | Место | Рейтинг |
|---|---|---|
| Kōkasoku | 28 | 409 |
| 8 | 409 | |
| Online Kōkasoku | 5 | Master II |
| EMA | После принятия в EMA | |
Mahjong Soul
6yprepMaster II
1463/3200
2461
Игры (Gold+)
2.52
Ср. место
23.7%
1st
25.4%
2nd
26.0%
3rd
24.9%
4th
Турниры Kōkasoku (3)
| # | Rank | Место | Год | KR | Турнир | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 7/12 | 2026 | KR | Yerevan Open Riichi | Yerevan |
| 2 | 571 | 4/8 | 2026 | cKR | Драконы над морем 2026 | Batumi |
| 3 | 636 | 5/12 | 2026 | KR | Весенний Тбилисский Турнир | Tbilisi |
Все турниры (3)
| # | Place | Date | Org | Type | Tournament | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/12 | 2026-05-09 | kokasoku | KR | Yerevan Open Riichi | Yerevan |
| 2 | 4/8 | 2026-05-02 | kokasoku | cKR | Драконы над морем 2026 | Batumi |
| 3 | 5/12 | 2026-03-01 | Kōkasoku | KR | Весенний Тбилисский Турнир | Tbilisi |
