—
Место в стране
0
Турниров в рейтинге
за последние 2 года
—
Лучшие 4 турнира
Как менялся рейтинг
Для графика пока мало турниров.
Что изменится, если не играть
Ближайших изменений нет.
Клуб
Игрок не указал клуб.
Все турниры: 47
| Дата | Турнир | Место | Тип | Организатор | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мар. 2024 | Spring online tournament 2024 | 16/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 июн. 2022 | Moscow Riichi 2022 | 55/112 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 19 дек. 2021 | Agari team tournament | 9/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 14 нояб. 2021 | Winter Team Fight | 45/88 | online | mahjong.click | Russia |
| 6 нояб. 2021 | Kirov Tournament | 41/56 | rr | mahjong.click | Kirov |
| 20 июн. 2021 | Fast and Expensive | 25/42 | online | mahjong.click | Russia |
| 12 апр. 2020 | Corona go away | 19/140 | online | mahjong.click | Russia |
| 16 февр. 2020 | Riichi Online Open Team Cup 2020 | 96/144 | online | mahjong.click | Russia |
| 26 янв. 2020 | The last chance: back to 2019 | 12/32 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 15 дек. 2019 | VIII Russian Riichi Championship | 30/112 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 4 нояб. 2019 | Aki Shanten 2019 | 26/64 | ema | mahjong.click | Perm |
| 29 сент. 2019 | IORMC Qualifiers 2019 | 17/20 | online | mahjong.click | Russia |
| 1 сент. 2019 | Autumn Online Tournament | 17/41 | online | mahjong.click | Russia |
| 28 июл. 2019 | Summer Online Tournament | 10/56 | online | mahjong.click | Russia |
| 21 июл. 2019 | Moscow Open Riichi Marathon 2019 | 22/36 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 4 мая 2019 | Haru Shanten 2019 | 37/84 | ema | mahjong.click | Perm |
| 20 янв. 2019 | Winter Online Tournament | 8/64 | online | mahjong.click | Russia |
| 13 янв. 2019 | Agari team tournament 2019 | 15/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 16 дек. 2018 | White Dragon Tournament | 41/64 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 25 нояб. 2018 | Ryan Pin Online Tournament | 8/60 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 нояб. 2018 | VII Russian Riichi Championship "Aki Shanten" | 26/92 | ema | mahjong.click | Perm |
| 26 авг. 2018 | Autumn online tournament 2018 | silver2/40 | online | mahjong.click | Russia |
| 19 авг. 2018 | Moscow Riichi Open 2018 | 30/48 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 15 июл. 2018 | Moscow Open Riichi Marathon | 11/28 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 1 июл. 2018 | Summer online tournament 2018 | 17/60 | online | mahjong.click | Russia |
| 11 июн. 2018 | RCR Saint Petersburg South Cup 2018 | 61/72 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 20 мая 2018 | A-League Stage 4 | 15/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 20 мая 2018 | A-League | 13/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 1 мая 2018 | Haru Shanten 2018 | 10/72 | ema | mahjong.click | Perm |
| 15 апр. 2018 | A-League Stage 3 | 16/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 8 апр. 2018 | Spring online tournament 2018 | 47/52 | online | mahjong.click | Russia |
| 18 мар. 2018 | A-League Stage 2 | 10/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 20 янв. 2018 | Team tournament Agari. Season event | bronze3/28 | crr | mahjong.click | Moscow |
| 11 дек. 2017 | VI Russian Riichi Championship 2017 | 80/84 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 22 окт. 2017 | Moscow Riichi Open 2017 | bronze3/64 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 7 окт. 2017 | Red Dragon tournament 2017 | 14/16 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 24 сент. 2017 | Moscow Riichi Half Marathon 2017 | 17/28 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 6 авг. 2017 | Ivanovo Region Riichi 2017 | 17/28 | ema | mahjong.click | Ivanovo |
| 11 мар. 2017 | Moscow championship 2017 (JPML-A rules) | 35/40 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 4 дек. 2016 | Saint Petersburg Riichi Open 2016 | 66/72 | ema | mahjong.click | Saint Petersburg |
| 11 сент. 2016 | V Russian Riichi Championship 2016 | 7/88 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 13 мар. 2016 | "Japanese House" riichi mahjong cup 2016 | 39/100 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 6 февр. 2016 | February tournament glhf; 2016 | gold1/16 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 1 мар. 2015 | Crimean Riichi Open 2015 | gold1/24 | ema | mahjong.click | Simferopol |
| 21 сент. 2014 | "Japanese House" riichi mahjong cup 2014 | 47/64 | rr | mahjong.click | Moscow |
| 8 дек. 2013 | Russian Riichi Championship 2013 | 71/72 | ema | mahjong.click | Moscow |
| 19 мая 2013 | "Japanese House" riichi mahjong cup 2013 | 27/56 | rr | mahjong.click | Moscow |
